| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2025-03-02 | 萨瓦德尔 | 0 : 1 | 巴利阿里竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协乙 | 2024-10-20 | 巴利阿里竞技 | 2 : 3 | 萨瓦德尔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 2 场交锋,巴利阿里竞技胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
巴利阿里竞技
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2025-12-07 | 波雷雷斯 | 0 : 1 | 巴利阿里竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 国王杯 | 2025-12-05 | 西班牙人 | 0 : 1 | 巴利阿里竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协乙 | 2025-11-30 | 巴利阿里竞技 | 1 : 0 | 利尔达竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协乙 | 2025-11-23 | 珀布伦斯 | 1 : 2 | 巴利阿里竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协乙 | 2025-11-16 | 巴利阿里竞技 | 2 : 1 | 托伦CF | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协乙 | 2025-11-02 | 巴利阿里竞技 | 0 : 4 | 罗伊 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 国王杯 | 2025-10-31 | 塔拉戈纳 | 0 : 2 | 巴利阿里竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协乙 | 2025-10-26 | 西班牙人B队 | 1 : 1 | 巴利阿里竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2025-10-19 | 艾高亚诺 | 1 : 1 | 巴利阿里竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2025-10-12 | 巴利阿里竞技 | 0 : 1 | 安德拉特克斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴利阿里竞技胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
萨瓦德尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协甲 | 2025-12-14 | 萨瓦德尔 | 1 : 0 | 穆尔西亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 加泰杯 | 2025-12-11 | 萨瓦德尔 | 1 : 1 | 科尔内利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协甲 | 2025-12-07 | 伊维萨 | 0 : 2 | 萨瓦德尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协甲 | 2025-11-24 | 塞维利亚体育会 | 0 : 1 | 萨瓦德尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 加泰杯 | 2025-11-20 | 萨瓦德尔 | 3 : 2 | CF里波列特 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协甲 | 2025-11-15 | 萨瓦德尔 | 2 : 1 | 皇家贝蒂斯B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协甲 | 2025-11-08 | 塔拉佐纳 | 0 : 0 | 萨瓦德尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协甲 | 2025-11-01 | 萨瓦德尔 | 1 : 1 | 诺斯青年CF | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协甲 | 2025-10-26 | 塔拉戈纳 | 0 : 0 | 萨瓦德尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协甲 | 2025-10-18 | 萨瓦德尔 | 3 : 0 | 阿尔科孔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨瓦德尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
巴利阿里竞技
[西协乙排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 17 | 6 | 49 | 27 | 22 | 2 | 50% |
萨瓦德尔
[西协乙排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 15 | 8 | 52 | 32 | 20 | 4 | 44% |
巴利阿里竞技
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 国王杯 | 2025-12-18 | 巴利阿里竞技 | 马竞 | 4天 |
| 西协乙 | 2026-03-30 | 巴利阿里竞技 | 奥洛特 | 106天 |
萨瓦德尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协甲 | 2026-01-19 | 特鲁埃尔 | 萨瓦德尔 | 36天 |
| 西协甲 | 2026-03-02 | 卡塔赫纳 | 萨瓦德尔 | 78天 |
| 西协甲 | 2026-03-16 | 塔拉戈纳 | 萨瓦德尔 | 92天 |
| 西协甲 | 2026-04-06 | 萨瓦德尔 | 皇家贝蒂斯B队 | 113天 |