| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-04-16 | 巴萨 | 1 : 3 | 多特蒙德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧冠 | 2025-04-10 | 多特蒙德 | 0 : 4 | 巴萨 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 欧冠 | 2024-12-12 | 巴萨 | 3 : 2 | 多特蒙德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,多特蒙德胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
多特蒙德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-03-22 | 汉堡 | 2 : 3 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 德甲 | 2026-03-14 | 奥格斯堡 | 0 : 2 | 多特蒙德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德甲 | 2026-03-08 | 多特蒙德 | 2 : 1 | 科隆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德甲 | 2026-03-01 | 拜仁 | 3 : 2 | 多特蒙德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 欧冠 | 2026-02-26 | 多特蒙德 | 1 : 4 | 亚特兰大 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 德甲 | 2026-02-22 | 多特蒙德 | 2 : 2 | RB莱比锡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 欧冠 | 2026-02-18 | 亚特兰大 | 0 : 2 | 多特蒙德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德甲 | 2026-02-14 | 美因茨 | 0 : 4 | 多特蒙德 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 德甲 | 2026-02-07 | 多特蒙德 | 2 : 1 | 沃尔夫斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德甲 | 2026-02-02 | 海登海姆 | 2 : 3 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,多特蒙德胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2026-03-22 | 巴列卡诺 | 0 : 1 | 巴萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧冠 | 2026-03-19 | 纽卡斯尔联 | 2 : 7 | 巴萨 | 胜 | -5 | 赢 | 9 | 大 |
| 西甲 | 2026-03-15 | 塞维利亚 | 2 : 5 | 巴萨 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
| 欧冠 | 2026-03-11 | 巴萨 | 1 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西甲 | 2026-03-08 | 巴萨 | 1 : 0 | 毕尔巴鄂 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 国王杯 | 2026-03-04 | 马竞 | 0 : 3 | 巴萨 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 西甲 | 2026-02-28 | 比利亚雷亚尔 | 1 : 4 | 巴萨 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 西甲 | 2026-02-22 | 莱万特 | 0 : 3 | 巴萨 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 西甲 | 2026-02-17 | 巴萨 | 1 : 2 | 赫罗纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 国王杯 | 2026-02-13 | 巴萨 | 0 : 4 | 马竞 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
多特蒙德
[欧冠排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 2 | 33% |
巴塞罗那
[欧冠排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 3 | 33% |
多特蒙德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-04-05 | 斯图加特 | 多特蒙德 | 3天 |
| 德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 勒沃库森 | 10天 |
| 德甲 | 2026-04-18 | 霍芬海姆 | 多特蒙德 | 17天 |
| 德甲 | 2026-04-26 | 多特蒙德 | 弗赖堡 | 25天 |
| 德甲 | 2026-05-03 | 门兴 | 多特蒙德 | 32天 |
| 德甲 | 2026-05-09 | 多特蒙德 | 法兰克福 | 37天 |
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 巴萨 | 4天 |
| 西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 西班牙人 | 10天 |
| 西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 塞尔塔 | 21天 |
| 西甲 | 2026-04-26 | 赫塔菲 | 巴萨 | 24天 |
| 西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 巴萨 | 32天 |
| 西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 皇马 | 40天 |
| 西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 巴萨 | 42天 |
| 西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 贝蒂斯 | 46天 |
| 西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 巴萨 | 53天 |