| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2024-12-11 | 拜仁 | 5 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,顿涅茨克矿工胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
顿涅茨克矿工
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2026-03-20 | 波兹南莱赫 | 2 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 乌克超 | 2026-03-16 | 哈尔科夫冶金1925 | 0 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧协联 | 2026-03-13 | 顿涅茨克矿工 | 3 : 1 | 波兹南莱赫 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 乌克超 | 2026-03-06 | 顿涅茨克矿工 | 1 : 0 | 亚历山德里亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌克超 | 2026-02-27 | 维勒斯 | 0 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌克超 | 2026-02-22 | 喀尔巴阡 | 0 : 3 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-02-13 | 哥里迪拉 | 2 : 3 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-02-05 | 里加FC | 1 : 2 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧协联 | 2025-12-19 | 里耶卡 | 0 : 0 | 顿涅茨克矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2025-12-15 | 杜纳伊夫齐 | 0 : 5 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,顿涅茨克矿工胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-03-21 | 柏林联合 | 0 : 4 | 拜仁 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧冠 | 2026-03-19 | 亚特兰大 | 1 : 4 | 拜仁 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 德甲 | 2026-03-14 | 拜仁 | 1 : 1 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2026-03-11 | 拜仁 | 6 : 1 | 亚特兰大 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
| 德甲 | 2026-03-07 | 门兴 | 1 : 4 | 拜仁 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 德甲 | 2026-03-01 | 拜仁 | 3 : 2 | 多特蒙德 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 德甲 | 2026-02-21 | 法兰克福 | 2 : 3 | 拜仁 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 德甲 | 2026-02-14 | 拜仁 | 3 : 0 | 云达不莱梅 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德国杯 | 2026-02-12 | RB莱比锡 | 0 : 2 | 拜仁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德甲 | 2026-02-09 | 霍芬海姆 | 1 : 5 | 拜仁 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
顿涅茨克矿工
[欧冠排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | 17% |
拜仁慕尼黑
[欧冠排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 16 | 1 | 100% |
顿涅茨克矿工
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌克超 | 2026-04-05 | 顿涅茨克矿工 | 鲁克维尼基 | 5天 |
| 乌克超 | 2026-04-13 | LNZ切尔卡瑟 | 顿涅茨克矿工 | 12天 |
| 乌克超 | 2026-04-18 | 顿涅茨克矿工 | 普莱西亚 | 18天 |
| 乌克超 | 2026-05-02 | 基辅迪纳摩 | 顿涅茨克矿工 | 32天 |
| 乌克超 | 2026-05-09 | SC波尔塔瓦 | 顿涅茨克矿工 | 39天 |
| 乌克超 | 2026-05-16 | 顿涅茨克矿工 | 奥博隆 | 46天 |
| 乌克超 | 2026-05-23 | 克里夫巴斯 | 顿涅茨克矿工 | 53天 |
| 乌克超 | 2026-05-29 | 顿涅茨克矿工 | 高华尤夫卡 | 59天 |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-04-12 | 圣保利 | 拜仁 | 11天 |
| 德甲 | 2026-04-19 | 拜仁 | 斯图加特 | 19天 |
| 德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 拜仁 | 25天 |
| 德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 海登海姆 | 32天 |