| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度甲 | 2025-03-29 | 艾扎威尔 | 4 : 4 | 西隆拉庄 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
| 印度甲 | 2025-01-30 | 西隆拉庄 | 3 : 1 | 艾扎威尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印度甲 | 2024-03-09 | 西隆拉庄 | 2 : 1 | 艾扎威尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印度甲 | 2023-12-10 | 艾扎威尔 | 3 : 0 | 西隆拉庄 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,西隆拉庄胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
西隆拉庄
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印杜兰杯 | 2025-07-29 | 兰达杰联 | 1 : 3 | 西隆拉庄 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印度甲 | 2025-04-05 | 德里FC | 0 : 0 | 西隆拉庄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印度甲 | 2025-03-29 | 艾扎威尔 | 4 : 4 | 西隆拉庄 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
| 印度甲 | 2025-03-24 | 西隆拉庄 | 1 : 2 | 喀什国际 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 印度甲 | 2025-03-16 | 西隆拉庄 | 0 : 4 | 拉贾斯坦联队 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 印度甲 | 2025-03-07 | 西隆拉庄 | 1 : 6 | 丘吉尔兄弟 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
| 印度甲 | 2025-03-03 | 西隆拉庄 | 4 : 3 | 喀拉拉邦 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 印度甲 | 2025-02-26 | 西隆拉庄 | 0 : 2 | SC班加罗尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 印度甲 | 2025-02-19 | 西隆拉庄 | 2 : 2 | 甸普 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印度甲 | 2025-02-14 | 斯雷尼迪FC | 0 : 4 | 西隆拉庄 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,西隆拉庄胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
艾扎威尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印米佐超 | 2025-11-01 | 西钱马里FC | 1 : 0 | 艾扎威尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 印米佐超 | 2025-10-21 | 艾扎威尔 | 3 : 2 | 赛卡玛坎FC | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 印米佐超 | 2025-10-16 | 艾扎威尔 | 4 : 2 | 米佐拉姆邦警察FC | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 印米佐超 | 2025-10-13 | 丁塔尔FC | 1 : 3 | 艾扎威尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印米佐超 | 2025-09-23 | SYS FC | 0 : 2 | 艾扎威尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印米佐超 | 2025-09-19 | 艾扎威尔 | 1 : 0 | 卡南FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印米佐超 | 2025-09-11 | 艾扎威尔 | 3 : 1 | 西钱马里FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印米佐超 | 2025-09-08 | 卡南FC | 0 : 2 | 艾扎威尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印米佐超 | 2025-09-04 | 朗莱文佩MLS | 0 : 2 | 艾扎威尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印米佐超 | 2025-08-29 | 赛卡玛坎FC | 3 : 3 | 艾扎威尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,艾扎威尔胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
西隆拉庄
[印度甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 8 | 9 | 36 | 37 | -1 | 8 | 33% |
艾扎威尔
[印度甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 6 | 8 | 27 | 29 | -2 | 8 | 27% |
西隆拉庄
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
艾扎威尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|