| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2025-10-30 | 博德闪耀 | 2 : 1 | 布兰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪超 | 2025-06-22 | 布兰 | 0 : 3 | 博德闪耀 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 挪超 | 2024-09-22 | 博德闪耀 | 1 : 4 | 布兰 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪超 | 2024-07-07 | 布兰 | 1 : 5 | 博德闪耀 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 挪超 | 2023-11-27 | 博德闪耀 | 2 : 4 | 布兰 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 5 场交锋,布兰胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
布兰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪威杯 | 2026-03-20 | 布兰 | 2 : 1 | 布莱尼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪超 | 2026-03-15 | 布兰 | 2 : 3 | 克里斯蒂安松 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 挪威杯 | 2026-03-08 | 布兰 | 2 : 2 | 特罗姆斯达伦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 欧联 | 2026-02-27 | 布兰 | 0 : 1 | 博洛尼亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧联 | 2026-02-20 | 博洛尼亚 | 1 : 0 | 布兰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 布兰 | 0 : 1 | 格拉茨风暴 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 中日德兰 | 3 : 3 | 布兰 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-01-16 | 布拉格斯拉维亚 | 2 : 1 | 布兰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧联 | 2025-12-12 | 费内巴切 | 4 : 0 | 布兰 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 挪超 | 2025-12-01 | 汉坎 | 1 : 3 | 布兰 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,布兰胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
博德闪耀
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-04-06 | 博德闪耀 | 3 : 0 | 克里斯蒂安松 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2026-03-18 | 博德闪耀 | 0 : 3 | 葡萄牙体育 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 挪威杯 | 2026-03-06 | 博德闪耀 | 2 : 1 | 莫尔德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2026-02-19 | 国米 | 1 : 3 | 博德闪耀 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 博德闪耀 | 2 : 1 | 马竞 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 曼城 | 1 : 3 | 博德闪耀 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-01-13 | 博德闪耀 | 4 : 1 | 迪欧斯捷尔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-01-07 | 博德闪耀 | 4 : 0 | 格罗宁根 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧冠 | 2025-12-11 | 博德闪耀 | 2 : 2 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 挪超 | 2025-12-01 | 腓特烈斯塔 | 0 : 5 | 博德闪耀 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,博德闪耀胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
布兰
[挪超排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 19 | 7 | 55 | 35 | 20 | 2 | 63% |
博德闪耀
[挪超排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 22 | 4 | 78 | 38 | 40 | 1 | 73% |
布兰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-04-19 | 维京 | 布兰 | 10天 |
| 挪超 | 2026-04-26 | 罗森博格 | 布兰 | 17天 |
| 挪超 | 2026-05-16 | 布兰 | KFUM奥斯陆 | 38天 |
| 挪超 | 2026-05-29 | 布兰 | 萨普斯堡 | 51天 |
| 挪超 | 2026-07-04 | 利勒斯特罗姆 | 布兰 | 87天 |
| 挪超 | 2026-07-12 | 布兰 | 斯达 | 95天 |
| 挪超 | 2026-07-18 | 莫尔德 | 布兰 | 101天 |
| 挪超 | 2026-07-25 | 布兰 | 瓦勒伦加 | 108天 |
| 挪超 | 2026-08-01 | 布兰 | 罗森博格 | 115天 |
| 挪超 | 2026-08-15 | 布兰 | 汉坎 | 129天 |
博德闪耀
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-04-12 | 维京 | 博德闪耀 | 3天 |
| 挪超 | 2026-04-16 | 萨普斯堡 | 博德闪耀 | 7天 |
| 挪超 | 2026-05-29 | 罗森博格 | 博德闪耀 | 51天 |
| 挪超 | 2026-07-04 | 博德闪耀 | 瓦勒伦加 | 87天 |
| 挪超 | 2026-07-12 | KFUM奥斯陆 | 博德闪耀 | 95天 |
| 挪超 | 2026-07-18 | 博德闪耀 | 腓特烈斯塔 | 101天 |
| 挪超 | 2026-07-25 | 桑德菲杰 | 博德闪耀 | 108天 |
| 挪超 | 2026-08-01 | 博德闪耀 | 利勒斯特罗姆 | 115天 |
| 挪超 | 2026-08-08 | 瓦勒伦加 | 博德闪耀 | 122天 |
| 挪超 | 2026-08-29 | 博德闪耀 | 罗森博格 | 143天 |