赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中北美国联 | 2025-03-24 | 美国 | 1 : 2 | 加拿大 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-09-08 | 加拿大 | 2 : 1 | 美国 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
美金杯 | 2023-07-10 | 加拿大 | 1 : 1 | 美国 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中北美国联 | 2023-06-19 | 美国 | 2 : 0 | 加拿大 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,加拿大胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美金杯 | 2025-06-18 | 洪都拉斯 | 0 : 6 | 加拿大 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
国际友谊 | 2025-06-11 | 科特迪瓦 | 0 : 0 | 加拿大 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2025-06-08 | 乌克兰 | 2 : 4 | 加拿大 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
中北美国联 | 2025-03-24 | 美国 | 1 : 2 | 加拿大 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
中北美国联 | 2025-03-21 | 墨西哥 | 2 : 0 | 加拿大 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
中北美国联 | 2024-11-20 | 苏里南 | 0 : 3 | 加拿大 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
中北美国联 | 2024-11-16 | 加拿大 | 1 : 0 | 苏里南 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-10-16 | 巴拿马 | 1 : 2 | 加拿大 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-09-11 | 墨西哥 | 0 : 0 | 加拿大 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-08 | 加拿大 | 2 : 1 | 美国 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,加拿大胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美金杯 | 2025-06-20 | 美国 | 1 : 0 | 沙特阿拉伯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
美金杯 | 2025-06-16 | 特立尼达和多巴哥 | 0 : 5 | 美国 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
国际友谊 | 2025-06-11 | 瑞士 | 4 : 0 | 美国 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2025-06-08 | 土耳其 | 2 : 1 | 美国 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
中北美国联 | 2025-03-24 | 美国 | 1 : 2 | 加拿大 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中北美国联 | 2025-03-21 | 巴拿马 | 1 : 0 | 美国 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2025-01-23 | 哥斯达黎加 | 0 : 3 | 美国 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2025-01-19 | 委内瑞拉 | 1 : 3 | 美国 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2024-10-13 | 巴拿马 | 0 : 2 | 美国 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
国际友谊 | 2024-09-11 | 新西兰 | 1 : 1 | 美国 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,美国胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 8 | 1 | 75% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 0 | 14 | 2 | 12 | 1 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美金杯 | 2025-06-22 | 库拉索 | 加拿大 | 2天 |
美金杯 | 2025-06-25 | 加拿大 | 萨尔瓦多 | 5天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美金杯 | 2025-06-23 | 美国 | 海地 | 3天 |