赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2024-08-08 | 韦斯屈莱黑鸟 | 1 : 1 | 基帕拉马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,韦斯屈莱黑鸟胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-05-10 | 韦斯屈莱黑鸟 | 4 : 2 | 维帕 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
芬丙 | 2025-05-03 | 基乌帕 | 0 : 5 | 韦斯屈莱黑鸟 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2025-04-16 | 韦斯屈莱黑鸟 | 5 : 0 | 彗星 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2024-08-15 | 基乌帕 | 0 : 6 | 韦斯屈莱黑鸟 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
芬丙 | 2024-08-08 | 韦斯屈莱黑鸟 | 1 : 1 | 基帕拉马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬丙 | 2024-07-20 | 韦斯屈莱黑鸟 | 8 : 2 | 霍迪 | 胜 | 6 | 赢 | 10 | 大 |
芬丙 | 2024-06-27 | 修玛Urho | 1 : 5 | 韦斯屈莱黑鸟 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
芬丙 | 2024-05-30 | 维帕 | 0 : 3 | 韦斯屈莱黑鸟 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2024-04-27 | 基乌帕 | 3 : 2 | 韦斯屈莱黑鸟 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
芬丙 | 2023-10-01 | 韦斯屈莱黑鸟 | 2 : 3 | JPS | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,韦斯屈莱黑鸟胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-05-03 | 基帕拉马 | 1 : 3 | 维帕 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
芬丙 | 2025-04-24 | JJK/2 | 5 : 1 | 基帕拉马 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
芬兰杯 | 2025-04-16 | HAPK | 2 : 0 | 基帕拉马 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
芬丙 | 2024-08-29 | 基帕拉马 | 6 : 1 | 霍迪 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
芬丙 | 2024-08-16 | 基帕拉马 | 3 : 1 | 彗星 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
芬丙 | 2024-08-08 | 韦斯屈莱黑鸟 | 1 : 1 | 基帕拉马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬丙 | 2024-07-18 | 基帕拉马 | 1 : 1 | LPK | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬丙 | 2024-06-15 | 彗星 | 2 : 1 | 基帕拉马 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
芬兰杯 | 2024-04-24 | PEPO拉宾兰塔 | 3 : 0 | 基帕拉马 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
芬兰杯 | 2023-05-18 | 拉赫蒂 | 1 : 0 | 基帕拉马 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,基帕拉马胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-05-16 | 韦斯屈莱黑鸟 | 基帕拉马 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-05-16 | 韦斯屈莱黑鸟 | 基帕拉马 | 1天 |