赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-08-02 | 凯尔采科罗纳 | 1 : 1 | 卢宾 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰甲 | 2025-03-16 | 凯尔采科罗纳 | 1 : 1 | 卢宾 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰甲 | 2024-09-15 | 卢宾 | 0 : 2 | 凯尔采科罗纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
波兰甲 | 2024-03-03 | 凯尔采科罗纳 | 0 : 1 | 卢宾 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰甲 | 2023-08-27 | 卢宾 | 0 : 2 | 凯尔采科罗纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
波兰甲 | 2023-04-23 | 卢宾 | 2 : 2 | 凯尔采科罗纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 6 场交锋,卢宾扎格勒比胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-08-02 | 凯尔采科罗纳 | 0 : 0 | 卢宾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-03-16 | 凯尔采科罗纳 | 0 : 1 | 卢宾 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰甲 | 2024-09-15 | 卢宾 | 0 : 2 | 凯尔采科罗纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
波兰甲 | 2024-03-03 | 凯尔采科罗纳 | 0 : 1 | 卢宾 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰甲 | 2023-08-27 | 卢宾 | 0 : 2 | 凯尔采科罗纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
波兰甲 | 2023-04-23 | 卢宾 | 2 : 2 | 凯尔采科罗纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 6 场交锋,卢宾扎格勒比胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-08-02 | 凯尔采科罗纳 | 1 : 1 | 卢宾 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰甲 | 2025-03-16 | 凯尔采科罗纳 | 1 : 1 | 卢宾 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰甲 | 2024-03-03 | 凯尔采科罗纳 | 0 : 1 | 卢宾 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,卢宾扎格勒比胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-08-02 | 凯尔采科罗纳 | 0 : 0 | 卢宾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-03-16 | 凯尔采科罗纳 | 0 : 1 | 卢宾 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰甲 | 2024-03-03 | 凯尔采科罗纳 | 0 : 1 | 卢宾 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,卢宾扎格勒比胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-08-26 | 卢宾 | 1 : 2 | 华沙普洛克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
波兰甲 | 2025-08-16 | 格但斯克 | 2 : 6 | 卢宾 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
波兰甲 | 2025-08-02 | 凯尔采科罗纳 | 1 : 1 | 卢宾 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰甲 | 2025-07-29 | 卢宾 | 2 : 2 | GKS卡托威斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-20 | 莱格尼卡 | 1 : 1 | 卢宾 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰甲 | 2025-07-19 | 卢宾 | 0 : 1 | 维德祖罗兹 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 查洛里 | 2 : 2 | 卢宾 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-11 | 卢宾 | 1 : 0 | 乔治罗尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-06-21 | FK柯西斯 | 2 : 3 | 卢宾 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
波兰甲 | 2025-05-24 | 克拉科维亚 | 2 : 1 | 卢宾 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢宾扎格勒比胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-08-26 | 卢宾 | 1 : 0 | 华沙普洛克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰甲 | 2025-08-16 | 格但斯克 | 1 : 2 | 卢宾 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰甲 | 2025-08-02 | 凯尔采科罗纳 | 0 : 0 | 卢宾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-07-29 | 卢宾 | 2 : 0 | GKS卡托威斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-20 | 莱格尼卡 | 1 : 1 | 卢宾 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰甲 | 2025-07-19 | 卢宾 | 0 : 1 | 维德祖罗兹 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 查洛里 | 1 : 0 | 卢宾 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-11 | 卢宾 | 0 : 0 | 乔治罗尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-06-21 | FK柯西斯 | 1 : 2 | 卢宾 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰甲 | 2025-05-24 | 克拉科维亚 | 2 : 0 | 卢宾 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢宾扎格勒比胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-08-23 | 莫托路宾 | 0 : 2 | 凯尔采科罗纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
波兰甲 | 2025-08-17 | 凯尔采科罗纳 | 1 : 1 | 波兹南莱赫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰甲 | 2025-08-09 | 拉多米亚克 | 0 : 3 | 凯尔采科罗纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
波兰甲 | 2025-08-02 | 凯尔采科罗纳 | 1 : 1 | 卢宾 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰甲 | 2025-07-28 | 华沙莱吉亚 | 2 : 0 | 凯尔采科罗纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
波兰甲 | 2025-07-19 | 凯尔采科罗纳 | 0 : 2 | 华沙普洛克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 凯尔采科罗纳 | 1 : 2 | 克拉科维亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
波兰甲 | 2025-05-24 | 凯尔采科罗纳 | 1 : 1 | 扎布热矿工 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰甲 | 2025-05-18 | 琴斯托霍瓦 | 1 : 1 | 凯尔采科罗纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰甲 | 2025-05-11 | 凯尔采科罗纳 | 2 : 3 | 格但斯克 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯尔采科罗纳胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-08-23 | 莫托路宾 | 0 : 0 | 凯尔采科罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-08-17 | 凯尔采科罗纳 | 0 : 0 | 波兹南莱赫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-08-09 | 拉多米亚克 | 0 : 2 | 凯尔采科罗纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
波兰甲 | 2025-08-02 | 凯尔采科罗纳 | 0 : 0 | 卢宾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-07-28 | 华沙莱吉亚 | 1 : 0 | 凯尔采科罗纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
波兰甲 | 2025-07-19 | 凯尔采科罗纳 | 0 : 1 | 华沙普洛克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 凯尔采科罗纳 | 1 : 0 | 克拉科维亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰甲 | 2025-05-24 | 凯尔采科罗纳 | 0 : 0 | 扎布热矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-05-18 | 琴斯托霍瓦 | 0 : 1 | 凯尔采科罗纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰甲 | 2025-05-11 | 凯尔采科罗纳 | 0 : 2 | 格但斯克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯尔采科罗纳胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 13 | 35 | 44 | -9 | 9 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 15 | 39 | 48 | -9 | 13 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-08-30 | 卢宾 | 皮亚斯特 | 5天 |
波兰甲 | 2025-09-14 | 波兹南莱赫 | 卢宾 | 19天 |
波兰甲 | 2025-09-21 | 卢宾 | 莫托路宾 | 26天 |
波兰甲 | 2025-09-28 | 卢宾 | 阿尔卡 | 33天 |
波兰甲 | 2025-10-05 | 拉多米亚克 | 卢宾 | 40天 |
波兰甲 | 2025-10-19 | 卢宾 | 华沙莱吉亚 | 54天 |
波兰甲 | 2025-10-26 | 特马利卡 | 卢宾 | 61天 |
波兰甲 | 2025-11-01 | 克拉科维亚 | 卢宾 | 67天 |
波兰甲 | 2025-11-09 | 卢宾 | 扎布热矿工 | 75天 |
波兰甲 | 2025-11-23 | 什切青波贡 | 卢宾 | 89天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-08-30 | 特马利卡 | 凯尔采科罗纳 | 5天 |
波兰甲 | 2025-09-14 | 凯尔采科罗纳 | 什切青波贡 | 19天 |
波兰甲 | 2025-09-21 | 阿尔卡 | 凯尔采科罗纳 | 26天 |
波兰甲 | 2025-09-28 | 凯尔采科罗纳 | 格但斯克 | 33天 |
波兰甲 | 2025-10-05 | 乔治罗尼亚 | 凯尔采科罗纳 | 40天 |
波兰甲 | 2025-10-19 | 凯尔采科罗纳 | 扎布热矿工 | 54天 |
波兰甲 | 2025-10-26 | GKS卡托威斯 | 凯尔采科罗纳 | 61天 |
波兰甲 | 2025-11-01 | 皮亚斯特 | 凯尔采科罗纳 | 67天 |
波兰甲 | 2025-11-09 | 凯尔采科罗纳 | 琴斯托霍瓦 | 75天 |
波兰甲 | 2025-11-23 | 维德祖罗兹 | 凯尔采科罗纳 | 89天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 7 | 负 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 8 | 负 |
热刺近年来一直是英超联赛中的一支强队,但在过去几个赛季中,球队的表现逐渐下滑,命运也开始发生改变。为了寻求命运的改变,热刺决定调整球队的阵容,安吉·波斯特科格鲁成为了球队的新任主教练。那么,他的调整能否改变球队的命运呢?首先,安吉·波斯特科格鲁对于热刺阵容的调整注重了球队的整体实力与战术打法。他在赛季开始前引进了一些新的球员,如霍伊别尔和罗梅罗,并且对球队的战术体系进行了重新调整。
2024-05-06 10:16:51
曼联是英格兰足球超级联赛中最具影响力和历史悠久的俱乐部之一。作为一支拥有庞大球迷群体和光荣历史的球队,曼联一直以来都有着引援大手笔的传统。随着6500万英镑的转会窗口开放,曼联将有机会引进一位顶级球星来增强球队实力。在过去的几个赛季中,曼联在进攻端一直存在着一些问题。球队缺乏一位真正的进攻核心,这也导致了球队在进攻端的效率不高。因此,曼联在转会窗口开放后的首要目标应该是引进一位世界级的前锋。
2024-05-06 10:14:19
切尔西是英超联赛中的一支豪门球队,拥有众多实力强大的球员。然而,即使是最顶级的球队也难免会遇到失利的时候。而在切尔西失利的比赛中,我们可以看到球队的主教练席尔瓦在场边情绪失控的场景。那么,他的情绪失控对球队会带来什么影响呢?首先,席尔瓦情绪失控会给球队的士气造成负面影响。作为球队的领导者和灵魂人物,主教练的情绪会直接传导给球员们。
2024-05-06 10:11:02
乌多吉因伤结束本赛季,对球队来说意味着一个巨大的挑战和困境。乌多吉作为球队的核心前锋,他的离场将对球队的进攻和整体实力造成重大影响。以下是乌多吉因伤结束本赛季对球队的一些重要意义:首先,乌多吉的离场将导致球队在进攻端的火力大幅下降。作为球队的头号得分手,乌多吉在本赛季表现出色,场均能够贡献20+分。他的离场将使得球队失去了一个可靠的得分点,其他球员需要承担更多的得分责任。
2024-05-06 09:55:08
奥纳纳是一位非常出色的足球运动员,他在点球大战中展现出了自己的实力和特别之处。他的技术和心理素质使他成为了一名出色的点球射手,让他在比赛中成为了反派角色。首先,奥纳纳在点球大战中展现出了非凡的射门技术。他的射门准确度非常高,几乎每一次射门都能打入球门。他能够准确地找到球门的空挡,并且以极快的速度将球射入球门。这种准确的射门技术给对手造成了很大的压力,让他们难以防守。
2024-05-06 09:48:32
作为一个阿森纳球迷,我对U18集锦中阿森纳4-2胜阿斯顿维拉的比赛感到非常激动。这场比赛中有许多精彩的瞬间,但其中最让我心动的瞬间是阿森纳队员展现出的团队合作和进攻能力。比赛开始后不久,阿斯顿维拉队率先取得进球,给阿森纳队制造了一定的压力。然而,阿森纳队没有被这个进球击倒,他们迅速调整了战术,并开始展现出强大的进攻实力。
2024-05-06 09:34:15