当前位置: 首页 > 足球直播 > 捷甲直播帕尔杜比斯VS兹林直播

捷甲 03-21 22:00 帕尔杜比斯 VS 兹林

帕尔杜比斯 帕尔杜比斯
未开赛
03-21 22:00
兹林 兹林
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    捷甲 2025-10-25 帕尔杜比斯 2 : 2 兹林 0 4
    捷甲 2024-05-04 兹林 0 : 2 帕尔杜比斯 -2 2
    捷甲 2024-04-14 帕尔杜比斯 1 : 1 兹林 0 2
    捷甲 2023-11-04 兹林 1 : 0 帕尔杜比斯 1 1
    捷甲 2023-05-21 兹林 2 : 1 帕尔杜比斯 1 3

    两队近 5 场交锋,帕尔杜比斯1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    近期战绩

    帕尔杜比斯 帕尔杜比斯
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    捷甲 2026-02-21 帕尔杜比斯 0 : 2 斯洛瓦茨科 -2 2
    捷甲 2026-02-15 亚布洛内茨 2 : 0 帕尔杜比斯 2 2
    捷甲 2026-02-08 帕尔杜比斯 2 : 1 波希米亚1905 1 3
    捷甲 2026-02-02 布拉格斯拉维亚 1 : 1 帕尔杜比斯 0 2
    球会友谊 2026-01-20 帕尔杜比斯 0 : 0 哈马比 0 0
    球会友谊 2026-01-15 伊赫拉瓦 0 : 2 帕尔杜比斯 -2 2
    捷甲 2025-12-13 帕尔杜比斯 4 : 1 俄斯特拉发 3 5
    捷甲 2025-12-08 赫拉德茨 0 : 1 帕尔杜比斯 -1 1
    捷甲 2025-12-01 帕尔杜比斯 4 : 2 布拉格斯巴达 2 6
    捷甲 2025-11-22 利贝雷茨 4 : 0 帕尔杜比斯 4 4

    两队近 10 场交锋,帕尔杜比斯5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    兹林 兹林
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    捷甲 2026-02-21 兹林 0 : 0 赫拉德茨 0 0
    捷甲 2026-02-14 兹林 0 : 0 布拉格杜克拉 0 0
    捷甲 2026-02-08 布拉格斯巴达 3 : 0 兹林 3 3
    捷甲 2026-02-01 兹林 0 : 2 利贝雷茨 -2 2
    球会友谊 2026-01-20 伏伊伏丁那 0 : 1 兹林 -1 1
    捷TIP杯 2026-01-14 兹林 1 : 3 斯卡利卡 -2 4
    捷甲 2025-12-14 奥洛穆茨 0 : 5 兹林 -5 5
    捷甲 2025-12-06 兹林 1 : 3 博莱斯拉夫 -2 4
    捷甲 2025-11-29 卡尔维纳 3 : 1 兹林 2 4
    捷甲 2025-11-24 兹林 0 : 2 斯洛瓦茨科 -2 2

    两队近 10 场交锋,兹林2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    • 帕尔杜比斯 帕尔杜比斯[捷甲排名第15]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 8 18 29 58 -29 15 27%
    • 兹林 兹林[捷甲排名第16]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 5 14 37 55 -18 16 17%

    近期赛程

    • 帕尔杜比斯 帕尔杜比斯

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      捷甲 2026-03-08 卡尔维纳 帕尔杜比斯 15天
      捷甲 2026-03-21 帕尔杜比斯 兹林 28天
    • 兹林 兹林

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      捷甲 2026-03-01 兹林 比尔森 8天
      捷甲 2026-03-07 俄斯特拉发 兹林 14天
      捷甲 2026-03-21 帕尔杜比斯 兹林 28天
      捷甲 2026-04-04 兹林 亚布洛内茨 42天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!