| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-04-18 | 韦康比流浪者 | 2 : 0 | 博尔顿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英甲 | 2024-12-21 | 博尔顿 | 0 : 0 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2024-02-14 | 韦康比流浪者 | 1 : 2 | 博尔顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英甲 | 2023-10-25 | 博尔顿 | 4 : 2 | 韦康比流浪者 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 4 场交锋,韦康比流浪者胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
韦康比流浪者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-11-15 | 韦康比流浪者 | 0 : 0 | 维尔港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英锦赛 | 2025-11-12 | 韦康比流浪者 | 3 : 0 | 吉林汉姆 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2025-11-08 | 莱顿东方 | 1 : 4 | 韦康比流浪者 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 普利茅斯 | 0 : 2 | 韦康比流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英联杯 | 2025-10-29 | 富勒姆 | 1 : 1 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2025-10-25 | 哈德斯菲尔德 | 0 : 3 | 韦康比流浪者 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2025-10-18 | 韦康比流浪者 | 1 : 1 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2025-10-11 | 韦康比流浪者 | 1 : 0 | 维冈竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英甲 | 2025-10-04 | 巴恩斯利 | 2 : 2 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英甲 | 2025-09-27 | 韦康比流浪者 | 1 : 2 | AFC温布尔登 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,韦康比流浪者胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
博尔顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英锦赛 | 2025-11-12 | 博尔顿 | 6 : 2 | 奥尔德姆 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
| 英甲 | 2025-11-08 | 维尔港 | 0 : 4 | 博尔顿 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 英甲 | 2025-10-25 | 卡迪夫城 | 0 : 1 | 博尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英甲 | 2025-10-17 | 博尔顿 | 2 : 1 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2025-10-11 | 博尔顿 | 0 : 3 | 伯顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英甲 | 2025-10-04 | 彼得堡联 | 1 : 2 | 博尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2025-09-27 | 博尔顿 | 0 : 2 | 北安普顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英锦赛 | 2025-09-24 | 曼城U21 | 0 : 3 | 博尔顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2025-09-20 | 维冈竞技 | 1 : 4 | 博尔顿 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英甲 | 2025-09-13 | 博尔顿 | 1 : 1 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,博尔顿胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
韦康比流浪者
[英甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 46 | 20 | 17 | 59 | 51 | 8 | 9 | 43% |
博尔顿
[英甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 46 | 23 | 11 | 62 | 36 | 26 | 5 | 50% |
韦康比流浪者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-11-22 | 韦康比流浪者 | 林肯城 | 3天 |
| 英甲 | 2025-11-29 | 罗瑟汉姆 | 韦康比流浪者 | 10天 |
| 英甲 | 2025-12-13 | 伯顿 | 韦康比流浪者 | 24天 |
| 英甲 | 2025-12-20 | 韦康比流浪者 | 博尔顿 | 31天 |
| 英甲 | 2025-12-26 | 卢顿 | 韦康比流浪者 | 37天 |
| 英甲 | 2025-12-30 | 普利茅斯 | 韦康比流浪者 | 41天 |
| 英甲 | 2026-01-01 | 韦康比流浪者 | 卡迪夫城 | 43天 |
| 英甲 | 2026-01-04 | 韦康比流浪者 | AFC温布尔登 | 46天 |
| 英甲 | 2026-01-10 | 巴恩斯利 | 韦康比流浪者 | 52天 |
| 英甲 | 2026-01-17 | 北安普顿 | 韦康比流浪者 | 59天 |
博尔顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-11-22 | 博尔顿 | 布拉德福德 | 3天 |
| 英甲 | 2025-12-10 | 曼斯菲尔德 | 博尔顿 | 21天 |
| 英甲 | 2025-12-13 | 博尔顿 | 埃克塞特城 | 24天 |
| 英甲 | 2025-12-20 | 韦康比流浪者 | 博尔顿 | 31天 |
| 英甲 | 2025-12-26 | 博尔顿 | 罗瑟汉姆 | 37天 |
| 英甲 | 2025-12-30 | 博尔顿 | 曼斯菲尔德 | 41天 |
| 英甲 | 2026-01-01 | 唐卡斯特 | 博尔顿 | 43天 |
| 英甲 | 2026-01-04 | 博尔顿 | 北安普顿 | 46天 |
| 英甲 | 2026-01-10 | 彼得堡联 | 博尔顿 | 52天 |
| 英甲 | 2026-01-17 | 维冈竞技 | 博尔顿 | 59天 |