赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2025-09-03 | 车斯曼 | 1 : 1 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-03-16 | 托顿 | 0 : 2 | 车斯曼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2023-12-02 | 车斯曼 | 2 : 2 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,托顿胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2025-09-03 | 车斯曼 | 1 : 1 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2025-08-30 | 东伯尼 | 1 : 2 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2025-08-25 | 托顿 | 1 : 0 | 恩菲尔德镇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2025-08-16 | 汤桥天使 | 0 : 3 | 托顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2025-08-09 | 托顿 | 3 : 2 | 多佛 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英南超 | 2025-05-05 | 格洛斯特城 | 0 : 1 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2025-05-01 | 道彻斯特 | 3 : 3 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2025-04-26 | 托顿 | 4 : 0 | 弗罗姆镇 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2025-04-21 | 温彻斯特城 | 0 : 2 | 托顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超 | 2025-04-18 | 托顿 | 0 : 0 | 贝辛斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,托顿胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2025-09-03 | 车斯曼 | 1 : 1 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2025-08-30 | 车斯曼 | 1 : 2 | 车姆斯福特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议南 | 2025-08-25 | 汉普顿列治蒙堡 | 2 : 1 | 车斯曼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英议南 | 2025-08-20 | 霍舍姆 | 0 : 0 | 车斯曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议南 | 2025-08-16 | 法恩堡 | 2 : 3 | 车斯曼 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-30 | 比勒瑞卡 | 1 : 2 | 车斯曼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 车斯曼 | 2 : 2 | 罗伊斯顿镇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议南 | 2025-04-26 | 车斯曼 | 0 : 2 | 杜金 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2025-04-21 | 史洛治 | 3 : 2 | 车斯曼 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英议南 | 2025-04-18 | 车斯曼 | 0 : 2 | 亨默亨普斯特德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,车斯曼胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | 4 | 57% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 19 | 61 | 72 | -11 | 13 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议南 | 2025-10-18 | 托顿 | 亨默亨普斯特德 | 43天 |
英议南 | 2025-10-22 | 巴斯城 | 托顿 | 46天 |
英议南 | 2025-11-05 | 托顿 | 梅顿赫德联 | 60天 |
英议南 | 2025-11-08 | 托顿 | 艾贝斯费特联 | 64天 |
英议南 | 2025-11-22 | 侯恩乔奇 | 托顿 | 78天 |
英议南 | 2025-11-26 | 史洛治 | 托顿 | 81天 |
英议南 | 2025-11-29 | 托顿 | 达根汉姆 | 85天 |
英议南 | 2025-12-06 | 法恩堡 | 托顿 | 92天 |
英议南 | 2025-12-20 | 托顿 | 托基联 | 106天 |
英议南 | 2025-12-26 | 萨里斯贝利 | 托顿 | 112天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议南 | 2025-10-18 | 车斯曼 | 托基联 | 43天 |
英议南 | 2025-10-22 | 车斯曼 | 沃森 | 46天 |
英议南 | 2025-11-05 | 侯恩乔奇 | 车斯曼 | 60天 |
英议南 | 2025-11-08 | 车斯曼 | 萨里斯贝利 | 64天 |
英议南 | 2025-11-22 | 艾贝斯费特联 | 车斯曼 | 78天 |
英议南 | 2025-11-26 | 达根汉姆 | 车斯曼 | 81天 |
英议南 | 2025-11-29 | 车斯曼 | 杜金 | 85天 |
英议南 | 2025-12-06 | 车斯曼 | 多佛 | 92天 |
英议南 | 2025-12-20 | 霍舍姆 | 车斯曼 | 106天 |
英议南 | 2025-12-31 | 史洛治 | 车斯曼 | 116天 |