| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-08-21 | 格拉茨风暴 | 0 : 5 | 博德闪耀 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,博德闪耀胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
博德闪耀
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-01-13 | 博德闪耀 | 4 : 1 | 迪欧斯捷尔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-01-07 | 博德闪耀 | 4 : 0 | 格罗宁根 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧冠 | 2025-12-11 | 博德闪耀 | 2 : 2 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 挪超 | 2025-12-01 | 腓特烈斯塔 | 0 : 5 | 博德闪耀 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-26 | 尤文 | 3 : 2 | 博德闪耀 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 挪超 | 2025-11-22 | 博德闪耀 | 2 : 1 | KFUM奥斯陆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪超 | 2025-11-10 | 布莱尼 | 0 : 5 | 博德闪耀 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-05 | 摩纳哥 | 1 : 0 | 博德闪耀 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 挪超 | 2025-11-01 | 博德闪耀 | 1 : 3 | 瓦勒伦加 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪超 | 2025-10-30 | 博德闪耀 | 2 : 1 | 布兰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,博德闪耀胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
格拉茨风暴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-01-08 | 格拉茨风暴 | 2 : 2 | 布鲁日 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 奥甲 | 2025-12-15 | 格拉茨风暴 | 1 : 3 | 奥地利维也纳 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 欧联 | 2025-12-12 | 贝尔格莱德红星 | 1 : 0 | 格拉茨风暴 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 奥甲 | 2025-12-08 | 格拉茨AK | 1 : 2 | 格拉茨风暴 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 奥甲 | 2025-12-04 | WSG蒂罗尔 | 3 : 1 | 格拉茨风暴 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 奥甲 | 2025-11-30 | 格拉茨风暴 | 1 : 0 | 哈特堡格 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-28 | 格拉茨风暴 | 1 : 2 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 奥甲 | 2025-11-23 | 林茨 | 3 : 1 | 格拉茨风暴 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 奥甲 | 2025-11-10 | 萨尔茨堡红牛 | 1 : 1 | 格拉茨风暴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧联 | 2025-11-07 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 格拉茨风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉茨风暴胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
博德闪耀
[欧冠排名第32]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 32 | 0% |
格拉茨风暴
[欧冠排名第30]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 2 | 6 | 5 | 14 | -9 | 30 | 25% |
博德闪耀
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-01-21 | 博德闪耀 | 曼城 | 7天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 马竞 | 博德闪耀 | 15天 |
| 挪超 | 2026-04-12 | 维京 | 博德闪耀 | 88天 |
| 挪超 | 2026-05-29 | 罗森博格 | 博德闪耀 | 136天 |
| 挪超 | 2026-09-19 | 布兰 | 博德闪耀 | 249天 |
| 挪超 | 2026-11-29 | 奥勒松 | 博德闪耀 | 319天 |
格拉茨风暴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-01-14 | 格拉茨风暴 | 哥本哈根 | 1天 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 费耶诺德 | 格拉茨风暴 | 9天 |
| 奥甲 | 2026-02-09 | 格拉茨风暴 | 里德 | 26天 |
| 奥甲 | 2026-02-15 | WSG蒂罗尔 | 格拉茨风暴 | 32天 |
| 奥甲 | 2026-02-22 | 格拉茨风暴 | BW林茨 | 40天 |
| 奥甲 | 2026-03-01 | 沃尔夫斯贝格 | 格拉茨风暴 | 46天 |
| 奥甲 | 2026-03-08 | 格拉茨风暴 | 阿尔塔奇 | 53天 |