赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-08-21 | 托特纳姆热刺U21 | 3 : 3 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,布里斯托流浪胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2025-08-16 | 布里斯托流浪 | 1 : 3 | 切斯特菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2025-08-09 | 布里斯托流浪 | 1 : 2 | 弗利特伍德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2025-08-02 | 哈洛贾特 | 1 : 0 | 布里斯托流浪 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 布里斯托流浪 | 1 : 0 | 牛津联队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-24 | 考文垂 | 2 : 0 | 布里斯托流浪 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 布里斯托流浪 | 2 : 1 | 耶奥维尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-17 | 布里斯托流浪 | 1 : 0 | 巴斯城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 布里斯托流浪 | 2 : 3 | 斯托克港 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2025-05-03 | 布里斯托流浪 | 1 : 4 | 布莱克浦 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2025-04-26 | 雷丁 | 2 : 0 | 布里斯托流浪 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,布里斯托流浪胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-08-19 | 托特纳姆热刺U21 | 5 : 3 | 桑德兰U21 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 托特纳姆热刺U21 | 1 : 3 | 莱顿东方 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2025-04-15 | 埃弗顿U21 | 5 : 4 | 托特纳姆热刺U21 | 负 | 1 | 输 | 9 | 小 |
英U21 | 2025-04-08 | 托特纳姆热刺U21 | 3 : 2 | 桑德兰U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2025-03-15 | 布莱克本U21 | 0 : 4 | 托特纳姆热刺U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2025-03-04 | 托特纳姆热刺U21 | 0 : 2 | 莱斯特城U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-02-22 | 狼队U21 | 3 : 2 | 托特纳姆热刺U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2025-02-18 | 托特纳姆热刺U21 | 0 : 2 | 曼城U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-02-08 | 托特纳姆热刺U21 | 0 : 2 | 曼彻斯特联U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英协联杯 | 2025-01-30 | 托特纳姆热刺U21 | 1 : 3 | 布伦特里 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,托特纳姆热刺U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2025-08-20 | 布里斯托流浪 | 奥尔德姆 | 1天 |
英乙 | 2025-08-23 | 布里斯托流浪 | 剑桥联 | 5天 |
英锦赛 | 2025-08-27 | 布里斯托流浪 | 托特纳姆热刺U21 | 8天 |
英乙 | 2025-08-30 | 格林斯比 | 布里斯托流浪 | 12天 |
英乙 | 2025-09-06 | 纽波特郡 | 布里斯托流浪 | 19天 |
英乙 | 2025-09-13 | 布里斯托流浪 | 巴罗 | 26天 |
英乙 | 2025-09-20 | 科尔切斯特联 | 布里斯托流浪 | 33天 |
英乙 | 2025-09-27 | 布里斯托流浪 | 索尔福德市 | 40天 |
英乙 | 2025-10-04 | 沃尔索尔 | 布里斯托流浪 | 47天 |
英乙 | 2025-10-11 | 布里斯托流浪 | 米尔顿凯恩斯 | 54天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2025-08-27 | 布里斯托流浪 | 托特纳姆热刺U21 | 8天 |
英锦赛 | 2025-10-29 | 切尔滕汉姆 | 托特纳姆热刺U21 | 71天 |
英U21 | 2025-11-01 | 托特纳姆热刺U21 | 南安普顿U21 | 74天 |