纽卡斯尔联U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英协联杯 | 2025-12-03 | 纽卡斯尔联U21 | 0 : 2 | 斯坎索普联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 超联杯 | 2025-11-22 | 巴黎圣日耳曼U21 | 2 : 0 | 纽卡斯尔联U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 超联杯 | 2025-11-19 | 皇家社会B队 | 0 : 0 | 纽卡斯尔联U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英锦赛 | 2025-11-12 | 纽卡斯尔联U21 | 1 : 3 | 哈洛贾特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英U21 | 2025-11-01 | 纽卡斯尔联U21 | 0 : 1 | 伊普斯维奇U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英U21 | 2025-10-28 | 纽卡斯尔联U21 | 2 : 0 | 水晶宫U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英锦赛 | 2025-10-16 | 纽卡斯尔联U21 | 2 : 2 | 曼斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英协联杯 | 2025-10-09 | 纽卡斯尔联U21 | 3 : 1 | 波士顿联队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英U21 | 2025-09-23 | 诺维奇U21 | 3 : 2 | 纽卡斯尔联U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 英锦赛 | 2025-09-03 | 纽卡斯尔联U21 | 2 : 6 | 哈德斯菲尔德 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽卡斯尔联U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
本菲卡B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡甲 | 2025-12-07 | 奥利维伦斯 | 0 : 2 | 本菲卡B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 葡甲 | 2025-11-30 | 本菲卡B队 | 2 : 2 | 莱里亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 超联杯 | 2025-11-22 | 本菲卡B队 | 1 : 1 | 布莱顿U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 葡甲 | 2025-11-09 | 维泽拉 | 2 : 1 | 本菲卡B队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 葡甲 | 2025-11-02 | 本菲卡B队 | 3 : 4 | 法鲁人体育 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 葡甲 | 2025-10-31 | 费雷拉 | 1 : 2 | 本菲卡B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡甲 | 2025-10-25 | 本菲卡B队 | 2 : 0 | 费伦斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 葡甲 | 2025-10-06 | 佩纳菲尔 | 2 : 0 | 本菲卡B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 葡甲 | 2025-09-27 | 托伦斯 | 3 : 3 | 本菲卡B队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 葡甲 | 2025-09-13 | 本菲卡B队 | 1 : 2 | 费尔格拉斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,本菲卡B队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
纽卡斯尔联U21
[超联杯排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 7 | 0% |
本菲卡B队
[超联杯排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 8 | 0% |
纽卡斯尔联U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英协联杯 | 2025-12-17 | 夏利法斯 | 纽卡斯尔联U21 | 2天 |
| 超联杯 | 2026-01-14 | 纽卡斯尔联U21 | 本菲卡B队 | 30天 |
| 英U21 | 2026-01-31 | 纽卡斯尔联U21 | 狼队U21 | 47天 |
| 英U21 | 2026-03-10 | 莱斯特城U21 | 纽卡斯尔联U21 | 85天 |
| 英U21 | 2026-03-14 | 纽卡斯尔联U21 | 布莱克本U21 | 89天 |
| 英U21 | 2026-03-21 | 诺丁汉U21 | 纽卡斯尔联U21 | 96天 |
本菲卡B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡甲 | 2025-12-22 | 本菲卡B队 | 葡萄牙体育B队 | 7天 |
| 葡甲 | 2025-12-29 | 维塞乌 | 本菲卡B队 | 14天 |
| 葡甲 | 2026-01-05 | 本菲卡B队 | 波尔图B队 | 21天 |
| 超联杯 | 2026-01-08 | 切尔西U21 | 本菲卡B队 | 24天 |
| 超联杯 | 2026-01-14 | 纽卡斯尔联U21 | 本菲卡B队 | 30天 |
| 葡甲 | 2026-01-19 | 本菲卡B队 | 查维斯 | 35天 |
| 葡甲 | 2026-01-26 | 雷克索斯 | 本菲卡B队 | 42天 |
| 葡甲 | 2026-02-02 | 本菲卡B队 | 路西塔尼亚 | 49天 |
| 葡甲 | 2026-02-09 | 波尔蒂芒人 | 本菲卡B队 | 56天 |
| 葡甲 | 2026-02-16 | 本菲卡B队 | 费尔格拉斯 | 63天 |