利兹联U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2026-01-10 | 利兹联U21 | 2 : 0 | 雷丁U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英协联杯 | 2025-11-27 | 利兹联U21 | 3 : 0 | 盖茨黑德 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英锦赛 | 2025-11-12 | 利兹联U21 | 2 : 3 | 阿克灵顿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英U21 | 2025-11-02 | 布莱顿U21 | 2 : 2 | 利兹联U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 利兹联U21 | 0 : 3 | 夏利法斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 超联杯 | 2025-10-16 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 0 : 2 | 利兹联U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英锦赛 | 2025-10-08 | 利兹联U21 | 0 : 4 | 弗利特伍德 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 英U21 | 2025-10-03 | 利兹联U21 | 2 : 2 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英U21 | 2025-09-30 | 诺维奇U21 | 0 : 1 | 利兹联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 超联杯 | 2025-09-26 | 葡萄牙体育B队 | 1 : 2 | 利兹联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,利兹联U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
安德莱赫特U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超联杯 | 2025-10-30 | 安德莱赫特U21 | 2 : 2 | 桑德兰U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 超联杯 | 2025-01-22 | 安德莱赫特U21 | 1 : 3 | 南安普顿U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 超联杯 | 2024-12-11 | 安德莱赫特U21 | 1 : 3 | 水晶宫U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 超联杯 | 2024-11-27 | 安德莱赫特U21 | 0 : 2 | 布莱顿U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 超联杯 | 2024-10-02 | 安德莱赫特U21 | 0 : 4 | 切尔西U21 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 5 场交锋,安德莱赫特U21胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利兹联U21
[超联杯排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 6 | 50% |
安德莱赫特U21
[超联杯排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 8 | 0% |
利兹联U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2026-01-16 | 利兹联U21 | 斯托克城U21 | 6天 |
| 超联杯 | 2026-01-22 | 利兹联U21 | 安德莱赫特U21 | 11天 |
| 英U21 | 2026-01-25 | 利物浦U21 | 利兹联U21 | 15天 |
| 英U21 | 2026-02-01 | 利兹联U21 | 阿森纳U21 | 22天 |
| 英U21 | 2026-03-10 | 桑德兰U21 | 利兹联U21 | 58天 |
| 英U21 | 2026-03-17 | 利兹联U21 | 托特纳姆热刺U21 | 65天 |
| 英U21 | 2026-03-21 | 南安普顿U21 | 利兹联U21 | 69天 |
安德莱赫特U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 超联杯 | 2026-01-22 | 利兹联U21 | 安德莱赫特U21 | 11天 |