赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-09-27 | 卡斯特洛 | 1 : 1 | CD卡恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2025-03-30 | CD卡恩 | 0 : 0 | 卡斯特洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,CD卡恩胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-09-27 | 卡斯特洛 | 1 : 1 | CD卡恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2025-09-21 | CD卡恩 | 0 : 3 | 艾伯利西亚竞技 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2025-06-22 | 索库埃利亚莫斯 | 2 : 0 | CD卡恩 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2025-06-15 | CD卡恩 | 1 : 1 | 索库埃利亚莫斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2025-06-08 | CD卡恩 | 1 : 1 | 特罗佩松 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2025-06-01 | 特罗佩松 | 1 : 1 | CD卡恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2025-05-25 | CD卡恩 | 1 : 2 | 艾伯利西亚竞技 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2025-05-18 | 艾伯利西亚竞技 | 1 : 2 | CD卡恩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2025-05-11 | CD纳华 | 1 : 3 | CD卡恩 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西协丙 | 2025-05-05 | CD卡恩 | 2 : 2 | 米内罗竞技队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,CD卡恩胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-09-27 | 卡斯特洛 | 1 : 1 | CD卡恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2025-09-21 | 山脉 | 0 : 9 | 卡斯特洛 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-15 | 卡斯特洛 | 0 : 1 | 萨马诺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2025-05-25 | 卡斯特洛 | 0 : 2 | 特罗佩松 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2025-05-18 | 特罗佩松 | 1 : 0 | 卡斯特洛 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2025-05-11 | 巴雷达 | 2 : 2 | 卡斯特洛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2025-05-05 | 卡斯特洛 | 0 : 0 | 多瑞那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2025-04-27 | 萨马诺 | 0 : 0 | 卡斯特洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2025-04-20 | 卡斯特洛 | 4 : 3 | SD加马 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
西协丙 | 2025-04-13 | CD纳华 | 0 : 2 | 卡斯特洛 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡斯特洛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 11 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 9 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协丙 | 2026-03-02 | CD卡恩 | 多瑞那 | 151天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|