| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-04 | 维拉诺瓦加图 | 0 : 0 | 可维达莱特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,可维达莱特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
可维达莱特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-04 | 维拉诺瓦加图 | 0 : 0 | 可维达莱特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-12-20 | 佩拉拉达 | 3 : 1 | 可维达莱特 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-29 | 可维达莱特 | 1 : 1 | 巴达洛纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-07 | 莱里达 | 0 : 1 | 可维达莱特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西地区联 | 2025-06-21 | 可维达莱特 | 1 : 0 | 桑特贾斯竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西地区联 | 2025-06-16 | 桑特贾斯竞技 | 2 : 2 | 可维达莱特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西地区联 | 2025-06-07 | 霍塔 | 0 : 3 | 可维达莱特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 西地区联 | 2025-06-01 | 可维达莱特 | 1 : 1 | 霍塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西地区联 | 2025-02-16 | 可维达莱特 | 2 : 1 | 坡巴拉马夫密 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 9 场交锋,可维达莱特胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
维拉诺瓦加图
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-04 | 维拉诺瓦加图 | 0 : 0 | 可维达莱特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-25 | 切达约拉德尔瓦莱斯 | 0 : 2 | 维拉诺瓦加图 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-05 | 维拉诺瓦加图 | 2 : 0 | 豪斯彼得利特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | CE曼雷萨 | 0 : 1 | 维拉诺瓦加图 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-21 | 维拉诺瓦加图 | 2 : 1 | CE优蹂帕B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-06 | 维拉诺瓦加图 | 1 : 1 | 尤托纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-07-27 | 西班牙人B队 | 1 : 2 | 维拉诺瓦加图 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西地区联 | 2025-05-17 | 维拉诺瓦加图 | 1 : 3 | 坡巴拉马夫密 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 西地区联 | 2025-05-03 | 拉丕腾卡 | 2 : 2 | 维拉诺瓦加图 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西地区联 | 2025-04-26 | 曼列乌 | 2 : 1 | 维拉诺瓦加图 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,维拉诺瓦加图胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
可维达莱特
[西协丙排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 4 | 7 | 18 | 23 | -5 | 13 | 25% |
维拉诺瓦加图
[西协丙排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 6 | 2 | 17 | 11 | 6 | 6 | 38% |
可维达莱特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-19 | 莱里达 | 可维达莱特 | 7天 |
| 西协丙 | 2026-01-25 | 可维达莱特 | 蒙塔尼萨 | 14天 |
| 西协丙 | 2026-02-01 | 尤托纳 | 可维达莱特 | 21天 |
| 西协丙 | 2026-02-08 | 可维达莱特 | 巴达洛纳 | 28天 |
| 西协丙 | 2026-02-15 | 格拉马 | 可维达莱特 | 35天 |
| 西协丙 | 2026-02-22 | 可维达莱特 | 科尔内利亚 | 42天 |
| 西协丙 | 2026-03-08 | 可维达莱特 | 圣克里斯托瓦尔 | 56天 |
| 西协丙 | 2026-03-15 | CE曼雷萨 | 可维达莱特 | 63天 |
| 西协丙 | 2026-03-22 | 可维达莱特 | 莫列鲁萨 | 70天 |
| 西协丙 | 2026-04-11 | UE维克 | 可维达莱特 | 90天 |
维拉诺瓦加图
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-18 | 维拉诺瓦加图 | 尤托纳 | 7天 |
| 西协丙 | 2026-01-25 | 格拉马 | 维拉诺瓦加图 | 14天 |
| 西协丙 | 2026-02-01 | 维拉诺瓦加图 | CE优蹂帕B队 | 21天 |
| 西协丙 | 2026-02-08 | CE曼雷萨 | 维拉诺瓦加图 | 28天 |
| 西协丙 | 2026-02-15 | 维拉诺瓦加图 | 豪斯彼得利特 | 35天 |
| 西协丙 | 2026-02-22 | UE维克 | 维拉诺瓦加图 | 41天 |
| 西协丙 | 2026-03-08 | 切达约拉德尔瓦莱斯 | 维拉诺瓦加图 | 56天 |
| 西协丙 | 2026-03-15 | 维拉诺瓦加图 | 蒙塔尼萨 | 63天 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | 巴达洛纳 | 维拉诺瓦加图 | 70天 |