| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-10-19 | 奇迪戈 | 1 : 0 | 欠巴多斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 1 场交锋,欠巴多斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            欠巴多斯
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-02 | 格兰朋那 | 1 : 0 | 欠巴多斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-10-19 | 奇迪戈 | 1 : 0 | 欠巴多斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-10-12 | 维维罗 | 0 : 2 | 欠巴多斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-09-29 | 巴尔科 | 1 : 0 | 欠巴多斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-09-22 | 欠巴多斯 | 1 : 2 | 孔波斯特拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 5 场交锋,欠巴多斯胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            奇迪戈
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-10-26 | 维维罗 | 1 : 2 | 奇迪戈 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-10-19 | 奇迪戈 | 1 : 0 | 欠巴多斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-10-12 | 波若 | 3 : 0 | 奇迪戈 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-09-29 | 孔波斯特拉 | 1 : 1 | 奇迪戈 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-09-22 | 奇迪戈 | 1 : 2 | 伊斯塔登斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-09-07 | 奇迪戈 | 1 : 2 | 蒙坦尔斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-08-31 | 克鲁肖 | 1 : 3 | 奇迪戈 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 西地区联 | 2025-06-01 | 拉林 | 3 : 3 | 奇迪戈 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 西地区联 | 2025-05-25 | 奇迪戈 | 2 : 0 | 拉林 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 西地区联 | 2025-03-16 | 奇迪戈 | 3 : 2 | 森特德学院 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
两队近 10 场交锋,奇迪戈胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            欠巴多斯 
                            [西协丙排名第13]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 2 | 4 | 6 | 7 | -1 | 13 | 22% | 
                            奇迪戈 
                            [西协丙排名第8]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 4 | 4 | 14 | 11 | 3 | 8 | 44% | 
                            欠巴多斯
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                            奇迪戈
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|