赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-04-06 | 勒伦塞 | 2 : 0 | CD底奥斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-11-24 | CD底奥斯 | 1 : 0 | 勒伦塞 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,CD底奥斯胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-09-28 | 普埃夫洛努埃沃 | 0 : 2 | CD底奥斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协丙 | 2025-05-12 | CD底奥斯 | 2 : 3 | 普埃夫洛努埃沃 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
西协丙 | 2025-05-04 | 普埃布拉卡尔萨达 | 1 : 2 | CD底奥斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2025-04-28 | CD底奥斯 | 1 : 3 | 埃斯特雷马杜拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2025-04-20 | 查赖斯 | 2 : 1 | CD底奥斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2025-04-13 | CD底奥斯 | 2 : 1 | 阿罗约 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2025-04-06 | 勒伦塞 | 2 : 0 | CD底奥斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2025-03-30 | CD底奥斯 | 2 : 2 | 奥利万扎 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2025-03-23 | 谢利斯 | 1 : 4 | CD底奥斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
西协丙 | 2025-03-17 | CD底奥斯 | 3 : 0 | 桑塔阿玛利亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,CD底奥斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-09-28 | 勒伦塞 | 0 : 1 | 唐贝尼托 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2025-09-22 | 桑塔阿玛利亚 | 0 : 1 | 勒伦塞 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2025-06-23 | 勒伦塞 | 1 : 3 | 利阿达 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2025-06-16 | 利阿达 | 0 : 1 | 勒伦塞 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2025-06-09 | 巴达祖斯 | 0 : 2 | 勒伦塞 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协丙 | 2025-06-02 | 勒伦塞 | 0 : 1 | 巴达祖斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2025-05-26 | 勒伦塞 | 2 : 1 | 查赖斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2025-05-18 | 查赖斯 | 1 : 2 | 勒伦塞 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2025-05-12 | 桑塔阿玛利亚 | 2 : 1 | 勒伦塞 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2025-05-04 | 勒伦塞 | 1 : 0 | CD卡拉蒙特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,勒伦塞胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 8 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-10-12 | CD底奥斯 | 勒伦塞 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-10-12 | CD底奥斯 | 勒伦塞 | 11天 |