| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波女联 | 2025-10-06 | 弗罗茨瓦夫女足 | 5 : 2 | 雷索维亚女足 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 1 场交锋,雷索维亚女足胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
雷索维亚女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波女联 | 2025-10-06 | 弗罗茨瓦夫女足 | 5 : 2 | 雷索维亚女足 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
| 波女联 | 2025-09-26 | 雷索维亚女足 | 3 : 0 | 拉多姆女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 波女联 | 2025-09-13 | 比德哥什茲女足 | 1 : 4 | 雷索维亚女足 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 波女超 | 2025-05-25 | 德比尔斯科女足 | 4 : 0 | 雷索维亚女足 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 波女超 | 2025-05-17 | 弗罗茨瓦夫女足 | 3 : 2 | 雷索维亚女足 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 波女超 | 2025-05-11 | 雷索维亚女足 | 3 : 3 | 波贡特切夫女足 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 波女超 | 2025-05-01 | 莱茨纳女足 | 6 : 0 | 雷索维亚女足 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
| 波女超 | 2025-04-27 | 雷索维亚女足 | 0 : 2 | APLG格但斯克女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 波女超 | 2025-04-13 | 雷索维亚女足 | 1 : 8 | 什切青波贡女足 | 负 | -7 | 输 | 9 | 小 |
| 波女超 | 2025-03-22 | 索斯诺维茨女足 | 6 : 0 | 雷索维亚女足 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,雷索维亚女足胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
弗罗茨瓦夫女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波女联 | 2025-10-06 | 弗罗茨瓦夫女足 | 5 : 2 | 雷索维亚女足 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
| 波女联 | 2025-04-19 | 弗罗茨瓦夫女足 | 1 : 0 | 拉多姆女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 波女联 | 2025-04-14 | 梅迪克宁女足 | 4 : 0 | 弗罗茨瓦夫女足 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 波女联 | 2025-03-22 | 弗罗茨瓦夫女足 | 1 : 1 | 索斯诺维克女足B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 波女杯 | 2025-03-20 | 索斯诺维茨女足 | 2 : 0 | 弗罗茨瓦夫女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 波女联 | 2025-03-09 | 弗罗茨瓦夫女足 | 2 : 0 | 斯塔兹热尔纳女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 波女联 | 2025-03-06 | AZS克拉科夫女足 | 2 : 1 | 弗罗茨瓦夫女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 波女杯 | 2024-11-17 | 弗罗茨瓦夫女足 | 3 : 1 | 维兹科夫女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 波女联 | 2024-05-12 | 波罗尼亚女足 | 1 : 3 | 弗罗茨瓦夫女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 波女联 | 2024-04-22 | 莱赫波兹南女足 | 5 : 0 | 弗罗茨瓦夫女足 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗罗茨瓦夫女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
雷索维亚女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
弗罗茨瓦夫女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|