| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安哥甲 | 2025-11-29 | 马奥 | 3 : 2 | 雷东达 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,雷东达胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
雷东达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安哥甲 | 2025-12-06 | 雷东达 | 0 : 1 | 卢安达石油 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 安哥甲 | 2025-11-29 | 马奥 | 3 : 2 | 雷东达 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 安哥甲 | 2025-11-21 | 雷东达 | 2 : 1 | 格尔森 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 安哥甲 | 2025-11-01 | 洛比托学院 | 0 : 1 | 雷东达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,雷东达胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
马奥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安哥甲 | 2025-12-12 | 马奥 | 2 : 1 | 格尔森 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 安哥甲 | 2025-12-07 | 南隆达 | 0 : 1 | 马奥 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 安哥甲 | 2025-11-29 | 马奥 | 3 : 2 | 雷东达 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 安哥甲 | 2025-11-23 | 罗安达市 | 0 : 1 | 马奥 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 安哥甲 | 2025-10-26 | 马奥 | 0 : 1 | 里波洛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 5 场交锋,马奥胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
雷东达
[安哥甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 3 | 5 | 7 | 9 | -2 | 10 | 30% |
马奥
[安哥甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 5 | 4 | 10 | 12 | -2 | 5 | 45% |
雷东达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 安哥甲 | 2025-12-20 | 雷东达 | 艾高斯图 | 7天 |
| 安哥甲 | 2026-01-10 | 埃斯柏兰卡 | 雷东达 | 28天 |
| 安哥甲 | 2026-01-10 | 雷东达 | CD圣萨尔瓦多 | 28天 |
| 安哥甲 | 2026-01-17 | 雷东达 | 昂泽布拉沃斯 | 35天 |
| 安哥甲 | 2026-01-25 | 威利特SC | 雷东达 | 43天 |
| 安哥甲 | 2026-02-14 | 雷东达 | 罗安达市 | 63天 |
| 安哥甲 | 2026-02-22 | 洛比托学院 | 雷东达 | 71天 |
| 安哥甲 | 2026-02-28 | 南隆达 | 雷东达 | 77天 |
| 安哥甲 | 2026-03-07 | 雷东达 | 格尔森 | 84天 |
| 安哥甲 | 2026-03-15 | 马奥 | 雷东达 | 92天 |
马奥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 安哥甲 | 2025-12-21 | 马奥 | 埃斯柏兰卡 | 8天 |
| 安哥甲 | 2026-01-10 | 马奥 | 洛比托学院 | 28天 |
| 安哥甲 | 2026-01-18 | 马奥 | 卢安达石油 | 36天 |
| 安哥甲 | 2026-01-24 | 威拉体育俱乐部 | 马奥 | 42天 |
| 安哥甲 | 2026-02-01 | 马奥 | 艾高斯图 | 50天 |
| 安哥甲 | 2026-02-15 | 马奥 | 里波洛 | 64天 |
| 安哥甲 | 2026-02-21 | 英特克拉比 | 马奥 | 70天 |
| 安哥甲 | 2026-03-01 | 马奥 | 卡布斯科普 | 78天 |
| 安哥甲 | 2026-03-08 | 罗安达市 | 马奥 | 85天 |
| 安哥甲 | 2026-03-15 | 马奥 | 雷东达 | 92天 |