| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-12-06 | 布里斯托流浪 | 0 : 1 | 维尔港 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英甲 | 2024-03-29 | 布里斯托流浪 | 0 : 2 | 维尔港 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英甲 | 2023-10-04 | 维尔港 | 0 : 3 | 布里斯托流浪 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,维尔港胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
维尔港
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-12-20 | 维尔港 | 彼得堡联 | 6天 |
| 英甲 | 2025-12-26 | 哈德斯菲尔德 | 维尔港 | 12天 |
| 英甲 | 2025-12-30 | 布拉德福德 | 维尔港 | 15天 |
| 英甲 | 2026-01-01 | 维尔港 | 布莱克浦 | 18天 |
| 英甲 | 2026-01-04 | 维尔港 | 巴恩斯利 | 21天 |
| 英甲 | 2026-01-10 | 北安普顿 | 维尔港 | 27天 |
| 英甲 | 2026-01-17 | 曼斯菲尔德 | 维尔港 | 34天 |
| 英甲 | 2026-01-24 | 维尔港 | 埃克塞特城 | 41天 |
| 英甲 | 2026-01-28 | 维尔港 | AFC温布尔登 | 44天 |
| 英甲 | 2026-01-31 | 莱顿东方 | 维尔港 | 48天 |
布里斯托流浪
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英乙 | 2025-12-20 | 克鲁 | 布里斯托流浪 | 5天 |
| 英乙 | 2025-12-26 | 布里斯托流浪 | 布罗姆利 | 12天 |
| 英乙 | 2025-12-30 | 布里斯托流浪 | 巴尼特 | 15天 |
| 英乙 | 2026-01-01 | 什鲁斯伯里 | 布里斯托流浪 | 18天 |
| 英乙 | 2026-01-04 | 巴罗 | 布里斯托流浪 | 21天 |
| 英乙 | 2026-01-10 | 布里斯托流浪 | 沃尔索尔 | 27天 |
| 英乙 | 2026-01-17 | 布里斯托流浪 | 科尔切斯特联 | 34天 |
| 英乙 | 2026-01-24 | 索尔福德市 | 布里斯托流浪 | 41天 |
| 英乙 | 2026-01-28 | 米尔顿凯恩斯 | 布里斯托流浪 | 44天 |
| 英乙 | 2026-01-31 | 布里斯托流浪 | 纽波特郡 | 48天 |