| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首相杯 | 2025-11-20 | 斐济 | 0 : 2 | 巴布亚新几内亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 大洋杯 | 2024-06-16 | 斐济 | 5 : 1 | 巴布亚新几内亚 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 2 场交锋,巴布亚新几内亚胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
巴布亚新几内亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首相杯 | 2025-11-20 | 斐济 | 0 : 2 | 巴布亚新几内亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 首相杯 | 2024-12-21 | 巴布亚新几内亚 | 2 : 1 | 瓦努阿图 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 首相杯 | 2024-12-18 | 巴布亚新几内亚 | 3 : 2 | 所罗门群岛 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 世大洋预 | 2024-11-17 | 所罗门群岛 | 2 : 1 | 巴布亚新几内亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 世大洋预 | 2024-10-10 | 巴布亚新几内亚 | 1 : 3 | 新喀里多尼亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 大洋杯 | 2024-06-19 | 塔希提 | 1 : 1 | 巴布亚新几内亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 大洋杯 | 2024-06-16 | 斐济 | 5 : 1 | 巴布亚新几内亚 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 国际友谊 | 2024-03-25 | 巴布亚新几内亚 | 0 : 4 | 中非 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 国际友谊 | 2024-03-22 | 巴布亚新几内亚 | 0 : 0 | 斯里兰卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 太平洋运 | 2023-11-30 | 巴布亚新几内亚 | 0 : 2 | 塔希提 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴布亚新几内亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
斐济
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首相杯 | 2025-11-20 | 斐济 | 0 : 2 | 巴布亚新几内亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 泰王杯 | 2025-09-07 | 斐济 | 0 : 8 | 中国香港 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
| 世大洋预 | 2025-03-21 | 斐济 | 0 : 7 | 新西兰 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
| 首相杯 | 2024-12-21 | 斐济 | 3 : 1 | 所罗门群岛 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 首相杯 | 2024-12-12 | 瓦努阿图 | 1 : 1 | 斐济 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 世大洋预 | 2024-10-10 | 斐济 | 1 : 0 | 所罗门群岛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 国际友谊 | 2024-09-08 | 斐济 | 1 : 1 | 中国香港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 大洋杯 | 2024-06-22 | 塔希提 | 0 : 1 | 斐济 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 大洋杯 | 2024-06-19 | 斐济 | 9 : 1 | 萨摩亚 | 胜 | 8 | 赢 | 10 | 大 |
| 大洋杯 | 2024-06-16 | 斐济 | 5 : 1 | 巴布亚新几内亚 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,斐济胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
巴布亚新几内亚
[首相杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 75% |
斐济
[首相杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2 | 50% |
巴布亚新几内亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
斐济
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|