| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-10-11 | 三宝垄 | 1 : 1 | 波斯帕尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,三宝垄胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
三宝垄
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-11-23 | 三宝垄 | 1 : 0 | 巴厘巴板 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-11-18 | 佩斯普拉 | 4 : 0 | 三宝垄 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-31 | 三宝垄 | 1 : 1 | 佩塞拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-26 | 三宝垄 | 0 : 2 | 德尔特雷斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-19 | 斯莱曼 | 5 : 0 | 三宝垄 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-11 | 三宝垄 | 1 : 1 | 波斯帕尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-09-27 | 巴厘巴板 | 2 : 1 | 三宝垄 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-09-20 | 三宝垄 | 0 : 2 | 佩斯普拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-05-24 | 巴日托 | 2 : 1 | 三宝垄 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-05-16 | 三宝垄 | 1 : 5 | 马鲁特联 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,三宝垄胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
波斯帕尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-11-22 | 巴日托 | 3 : 0 | 波斯帕尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-17 | 巴厘巴板 | 1 : 1 | 波斯帕尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-12 | 波斯帕尔 | 0 : 3 | 佩斯普拉 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-01 | 德尔特雷斯 | 0 : 0 | 波斯帕尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-25 | 北干巴鲁龙卷风 | 2 : 2 | 波斯帕尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-17 | 波斯帕尔 | 1 : 1 | 伯斯古古杜斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-11 | 三宝垄 | 1 : 1 | 波斯帕尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-05 | 斯莱曼 | 3 : 0 | 波斯帕尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-09-21 | 波斯帕尔 | 2 : 3 | 巴厘巴板 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-02-25 | 波斯帕尔 | 1 : 0 | BRT苏横 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,波斯帕尔胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
三宝垄
[印尼乙排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 1 | 9 | 5 | 29 | -24 | 10 | 8% |
波斯帕尔
[印尼乙排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 33% |
三宝垄
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-12-27 | 巴日托 | 三宝垄 | 13天 |
| 印尼乙 | 2026-01-03 | 三宝垄 | 波斯帕尔 | 20天 |
| 印尼乙 | 2026-01-10 | 斯莱曼 | 三宝垄 | 27天 |
| 印尼乙 | 2026-01-17 | 三宝垄 | 德尔特雷斯 | 34天 |
| 印尼乙 | 2026-01-24 | 三宝垄 | 佩塞拉 | 41天 |
| 印尼乙 | 2026-01-30 | 三宝垄 | 北干巴鲁龙卷风 | 47天 |
波斯帕尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-12-28 | 斯莱曼 | 波斯帕尔 | 14天 |
| 印尼乙 | 2026-01-03 | 三宝垄 | 波斯帕尔 | 20天 |
| 印尼乙 | 2026-01-12 | 波斯帕尔 | 伯斯古古杜斯 | 29天 |
| 印尼乙 | 2026-01-19 | 北干巴鲁龙卷风 | 波斯帕尔 | 36天 |
| 印尼乙 | 2026-01-25 | 德尔特雷斯 | 波斯帕尔 | 42天 |
| 印尼乙 | 2026-01-31 | 波斯帕尔 | 佩塞拉 | 48天 |