| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2026-01-10 | 诺丁汉森林 | 3 : 3 | 雷克瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,雷克瑟姆胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
雷克瑟姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2026-01-10 | 诺丁汉森林 | 3 : 3 | 雷克瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 英冠 | 2026-01-04 | 雷克瑟姆 | 2 : 1 | 德比郡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英冠 | 2026-01-01 | 雷克瑟姆 | 2 : 0 | 布莱克本 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英冠 | 2025-12-30 | 普雷斯顿 | 1 : 2 | 雷克瑟姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英冠 | 2025-12-27 | 谢菲联 | 3 : 5 | 雷克瑟姆 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
| 英冠 | 2025-12-20 | 雷克瑟姆 | 1 : 2 | 斯旺西 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英冠 | 2025-12-13 | 沃特福德 | 2 : 2 | 雷克瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英冠 | 2025-12-11 | 雷克瑟姆 | 0 : 2 | 赫尔城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2025-12-06 | 雷克瑟姆 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2025-11-29 | 布莱克本 | 1 : 1 | 雷克瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,雷克瑟姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
诺丁汉森林
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2026-01-10 | 诺丁汉森林 | 3 : 3 | 雷克瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 英超 | 2026-01-07 | 诺丁汉森林 | 2 : 1 | 西汉姆联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-01-03 | 诺丁汉森林 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-12-31 | 埃弗顿 | 2 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-12-27 | 曼城 | 2 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-12-23 | 诺丁汉森林 | 0 : 1 | 富勒姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2025-12-14 | 热刺 | 0 : 3 | 诺丁汉森林 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧联 | 2025-12-12 | 诺丁汉森林 | 2 : 1 | 乌德勒支 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-12-06 | 诺丁汉森林 | 0 : 3 | 埃弗顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-12-04 | 诺丁汉森林 | 1 : 0 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺丁汉森林胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
雷克瑟姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2026-01-17 | 雷克瑟姆 | 诺维奇 | 8天 |
| 英冠 | 2026-01-21 | 雷克瑟姆 | 莱斯特城 | 11天 |
| 英冠 | 2026-01-24 | 女王公园 | 雷克瑟姆 | 15天 |
| 英冠 | 2026-01-31 | 谢周三 | 雷克瑟姆 | 22天 |
| 英冠 | 2026-02-07 | 雷克瑟姆 | 米尔沃尔 | 29天 |
| 英冠 | 2026-02-14 | 布里斯托尔城 | 雷克瑟姆 | 36天 |
| 英冠 | 2026-02-21 | 雷克瑟姆 | 伊普斯维奇 | 43天 |
| 英冠 | 2026-02-25 | 雷克瑟姆 | 朴茨茅斯 | 46天 |
| 英冠 | 2026-02-28 | 查尔顿 | 雷克瑟姆 | 50天 |
| 英冠 | 2026-03-07 | 沃特福德 | 雷克瑟姆 | 57天 |
诺丁汉森林
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-01-18 | 诺丁汉森林 | 阿森纳 | 8天 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 布拉加 | 诺丁汉森林 | 13天 |
| 英超 | 2026-01-25 | 布伦特福德 | 诺丁汉森林 | 16天 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 诺丁汉森林 | 费伦茨瓦罗斯 | 20天 |
| 英超 | 2026-02-01 | 诺丁汉森林 | 水晶宫 | 23天 |
| 英超 | 2026-02-07 | 利兹联 | 诺丁汉森林 | 28天 |
| 英超 | 2026-02-12 | 诺丁汉森林 | 狼队 | 33天 |
| 英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 利物浦 | 43天 |
| 英超 | 2026-02-28 | 布莱顿 | 诺丁汉森林 | 50天 |
| 英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 诺丁汉森林 | 54天 |