| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印孟超 | 2025-12-18 | 印度足球学校 | 1 : 5 | 印度兄弟WA | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 1 场交锋,印度兄弟WA胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
印度兄弟WA
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印孟超 | 2026-01-08 | 拉特纳姆 | 3 : 3 | 印度兄弟WA | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 印孟超 | 2025-12-18 | 印度足球学校 | 1 : 5 | 印度兄弟WA | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 印孟超 | 2025-11-25 | 印度兄弟WA | 7 : 2 | 孟买勇士 | 胜 | 5 | 赢 | 9 | 大 |
| 印孟超 | 2025-11-20 | 印度兄弟WA | 6 : 2 | 城市力量 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
| 印孟超 | 2025-10-27 | 印度兄弟WA | 2 : 0 | 萨尔塞特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印孟超 | 2025-10-03 | 印度兄弟WA | 1 : 2 | 纳瓦纳加尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 印孟超 | 2025-09-19 | 印度兄弟WA | 2 : 2 | 斯科斯特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印孟超 | 2025-01-30 | 青年枪手 | 0 : 2 | 印度兄弟WA | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印孟超 | 2024-12-13 | 印度兄弟WA | 4 : 1 | 南孟买联 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 印孟超 | 2024-11-28 | 孟买体育俱乐部 | 1 : 2 | 印度兄弟WA | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,印度兄弟WA胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
印度足球学校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印孟超 | 2025-12-18 | 印度足球学校 | 1 : 5 | 印度兄弟WA | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 印孟超 | 2025-12-03 | 印度足球学校 | 0 : 6 | 斯科斯特 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 印孟超 | 2025-08-20 | 印度足球学校 | 9 : 0 | 城市力量 | 胜 | 9 | 赢 | 9 | 大 |
| 印孟超 | 2024-12-27 | 印度足球学校 | 1 : 1 | 唐博斯科FA | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,印度足球学校胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
印度兄弟WA
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
印度足球学校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|