| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰乙杯 | 2025-12-24 | 班邦城 | 2 : 0 | 北柳高新 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 泰乙 | 2025-11-15 | 北柳高新 | 0 : 0 | 班邦城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,北柳高新胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北柳高新
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰乙杯 | 2025-12-24 | 班邦城 | 2 : 0 | 北柳高新 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 泰乙杯 | 2025-12-17 | 北柳高新 | 1 : 0 | BFB芭提雅城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰乙 | 2025-11-15 | 北柳高新 | 0 : 0 | 班邦城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰乙 | 2025-11-08 | 海军陆战队 | 0 : 1 | 北柳高新 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰乙 | 2025-10-25 | 班凯联 | 2 : 2 | 北柳高新 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 泰乙杯 | 2025-10-22 | 班凯联 | 2 : 1 | 北柳高新 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰乙 | 2025-10-19 | 北柳高新 | 0 : 1 | 帕德里厄城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰乙 | 2025-10-12 | 海关联合 | 0 : 0 | 北柳高新 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰乙 | 2025-03-29 | ACDC FC | 0 : 1 | 北柳高新 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰乙 | 2025-03-22 | 北柳高新 | 1 : 1 | 海军陆战队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,北柳高新胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
班邦城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰乙杯 | 2025-12-24 | 班邦城 | 2 : 0 | 北柳高新 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 泰乙 | 2025-11-23 | 班邦城 | 3 : 2 | 普卢克登联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 泰乙 | 2025-11-15 | 北柳高新 | 0 : 0 | 班邦城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰乙 | 2025-10-18 | 班邦城 | 4 : 0 | 海关联合 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 泰业余 | 2025-06-14 | 乌冬班占联 | 1 : 2 | 班邦城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰业余 | 2025-03-22 | 那空那育府FC | 0 : 6 | 班邦城 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 6 场交锋,班邦城胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
北柳高新
[泰乙杯排名第43]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 43 | 0% |
班邦城
[泰乙杯排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 67% |
北柳高新
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
班邦城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|