| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南超 | 2025-07-28 | 阿德莱德彗星 | 2 : 2 | 白城伍德维尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳南超 | 2025-05-02 | 白城伍德维尔 | 2 : 1 | 阿德莱德彗星 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳南超 | 2024-06-22 | 白城伍德维尔 | 1 : 1 | 阿德莱德彗星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳足总 | 2024-05-14 | 白城伍德维尔 | 0 : 3 | 阿德莱德彗星 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 澳南超 | 2024-03-30 | 阿德莱德彗星 | 0 : 1 | 白城伍德维尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳南超 | 2023-05-26 | 阿德莱德彗星 | 5 : 1 | 白城伍德维尔 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 6 场交锋,白城伍德维尔胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
白城伍德维尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳足总 | 2026-04-02 | 白城伍德维尔 | 3 : 2 | 坎贝尔市体育馆 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳南超 | 2026-03-27 | 普雷福特 | 2 : 2 | 白城伍德维尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳南超 | 2026-03-06 | 白城伍德维尔 | 1 : 0 | 阿德莱德联青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳南超 | 2026-02-28 | 斯特尔特狮队 | 3 : 1 | 白城伍德维尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-01-22 | 白城伍德维尔 | 1 : 0 | 坎伯兰联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳南超 | 2025-08-24 | 阿德莱德联青年队 | 2 : 1 | 白城伍德维尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳南超 | 2025-08-15 | 白城伍德维尔 | 6 : 1 | 坎贝尔市体育馆 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
| 澳南超 | 2025-08-09 | 帕拉山骑士 | 3 : 2 | 白城伍德维尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 澳南超 | 2025-08-02 | 白城伍德维尔 | 2 : 0 | 克罗伊登国王 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 澳南超 | 2025-07-28 | 阿德莱德彗星 | 2 : 2 | 白城伍德维尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,白城伍德维尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
阿德莱德彗星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南超 | 2026-03-28 | 阿德莱德彗星 | 1 : 4 | 阿德莱德城 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 澳南超 | 2026-03-13 | 阿德莱德彗星 | 0 : 3 | 西阿德莱德SC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 澳南超 | 2026-03-07 | 坎贝尔市体育馆 | 1 : 0 | 阿德莱德彗星 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳南超 | 2026-02-28 | 托列斯比卡拉 | 3 : 0 | 阿德莱德彗星 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 澳南超 | 2025-08-15 | 普雷福特 | 3 : 4 | 阿德莱德彗星 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 澳南超 | 2025-08-09 | 阿德莱德彗星 | 0 : 2 | 托列斯比卡拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 澳南超 | 2025-08-02 | 地铁之星 | 2 : 1 | 阿德莱德彗星 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳南超 | 2025-07-28 | 阿德莱德彗星 | 2 : 2 | 白城伍德维尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳南超 | 2025-07-19 | 阿德莱德SC | 1 : 2 | 阿德莱德彗星 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳南超 | 2025-07-05 | 阿德莱德彗星 | 2 : 0 | 阿德莱德城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿德莱德彗星胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
白城伍德维尔
[澳南超排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 8 | 10 | 33 | 42 | -9 | 8 | 36% |
阿德莱德彗星
[澳南超排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 7 | 7 | 30 | 33 | -3 | 6 | 32% |
白城伍德维尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳南超 | 2026-04-11 | 西阿德莱德SC | 白城伍德维尔 | 6天 |
| 澳南超 | 2026-04-18 | 地铁之星 | 白城伍德维尔 | 13天 |
| 澳南超 | 2026-05-02 | 白城伍德维尔 | 阿德莱德彗星 | 27天 |
| 澳南超 | 2026-05-09 | 克罗伊登国王 | 白城伍德维尔 | 34天 |
| 澳南超 | 2026-05-16 | 白城伍德维尔 | 坎贝尔市体育馆 | 41天 |
| 澳南超 | 2026-05-23 | 阿德莱德城 | 白城伍德维尔 | 48天 |
| 澳南超 | 2026-05-30 | 斯特尔特狮队 | 白城伍德维尔 | 55天 |
| 澳南超 | 2026-06-06 | 白城伍德维尔 | 地铁之星 | 62天 |
| 澳南超 | 2026-06-13 | 帕拉山骑士 | 白城伍德维尔 | 69天 |
| 澳南超 | 2026-06-20 | 白城伍德维尔 | 托列斯比卡拉 | 76天 |
阿德莱德彗星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳南超 | 2026-04-17 | 阿德莱德彗星 | 普雷福特 | 12天 |
| 澳南超 | 2026-05-02 | 白城伍德维尔 | 阿德莱德彗星 | 27天 |
| 澳南超 | 2026-05-08 | 阿德莱德彗星 | 斯特尔特狮队 | 33天 |
| 澳南超 | 2026-05-16 | 地铁之星 | 阿德莱德彗星 | 41天 |
| 澳南超 | 2026-05-23 | 阿德莱德彗星 | 帕拉山骑士 | 48天 |
| 澳南超 | 2026-05-29 | 托列斯比卡拉 | 阿德莱德彗星 | 54天 |
| 澳南超 | 2026-06-06 | 普雷福特 | 阿德莱德彗星 | 62天 |
| 澳南超 | 2026-06-12 | 阿德莱德彗星 | 西阿德莱德SC | 68天 |
| 澳南超 | 2026-06-20 | 阿德莱德联青年队 | 阿德莱德彗星 | 76天 |
| 澳南超 | 2026-06-26 | 阿德莱德彗星 | 阿德莱德城 | 82天 |