| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南超 | 2023-07-08 | 阿德莱德彗星 | 0 : 2 | 斯特尔特狮队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿德莱德彗星胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿德莱德彗星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南超 | 2026-03-28 | 阿德莱德彗星 | 1 : 4 | 阿德莱德城 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 澳南超 | 2026-03-13 | 阿德莱德彗星 | 0 : 3 | 西阿德莱德SC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 澳南超 | 2026-03-07 | 坎贝尔市体育馆 | 1 : 0 | 阿德莱德彗星 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳南超 | 2026-02-28 | 托列斯比卡拉 | 3 : 0 | 阿德莱德彗星 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 澳南超 | 2025-08-15 | 普雷福特 | 3 : 4 | 阿德莱德彗星 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 澳南超 | 2025-08-09 | 阿德莱德彗星 | 0 : 2 | 托列斯比卡拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 澳南超 | 2025-08-02 | 地铁之星 | 2 : 1 | 阿德莱德彗星 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳南超 | 2025-07-28 | 阿德莱德彗星 | 2 : 2 | 白城伍德维尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳南超 | 2025-07-19 | 阿德莱德SC | 1 : 2 | 阿德莱德彗星 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳南超 | 2025-07-05 | 阿德莱德彗星 | 2 : 0 | 阿德莱德城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿德莱德彗星胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
斯特尔特狮队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳足总 | 2026-04-02 | 斯特尔特狮队 | 4 : 2 | 普雷福特 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 澳南超 | 2026-03-28 | 托列斯比卡拉 | 4 : 2 | 斯特尔特狮队 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 澳南超 | 2026-03-07 | 西阿德莱德SC | 3 : 4 | 斯特尔特狮队 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 澳南超 | 2026-02-28 | 斯特尔特狮队 | 3 : 1 | 白城伍德维尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳南甲 | 2025-09-13 | 西阿德莱德SC | 2 : 2 | 斯特尔特狮队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳南甲 | 2025-09-06 | 塞利斯贝瑞联 | 1 : 3 | 斯特尔特狮队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳南甲 | 2025-08-30 | 斯特尔特狮队 | 1 : 0 | 塞利斯贝瑞联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳南甲 | 2025-08-16 | 塞利斯贝瑞联 | 0 : 4 | 斯特尔特狮队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳南甲 | 2025-08-09 | 斯特尔特狮队 | 1 : 0 | 阿德莱德蓝鹰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳南甲 | 2025-08-02 | 阿德莱德毒蛇 | 1 : 2 | 斯特尔特狮队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯特尔特狮队胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
阿德莱德彗星
[澳南超排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 7 | 7 | 30 | 33 | -3 | 6 | 32% |
斯特尔特狮队
[澳南超排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 3 | 12 | 24 | 47 | -23 | 11 | 14% |
阿德莱德彗星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳南超 | 2026-04-17 | 阿德莱德彗星 | 普雷福特 | 8天 |
| 澳南超 | 2026-05-02 | 白城伍德维尔 | 阿德莱德彗星 | 23天 |
| 澳南超 | 2026-05-08 | 阿德莱德彗星 | 斯特尔特狮队 | 29天 |
| 澳南超 | 2026-05-16 | 地铁之星 | 阿德莱德彗星 | 37天 |
| 澳南超 | 2026-05-23 | 阿德莱德彗星 | 帕拉山骑士 | 44天 |
| 澳南超 | 2026-05-29 | 托列斯比卡拉 | 阿德莱德彗星 | 50天 |
| 澳南超 | 2026-06-06 | 普雷福特 | 阿德莱德彗星 | 58天 |
| 澳南超 | 2026-06-12 | 阿德莱德彗星 | 西阿德莱德SC | 64天 |
| 澳南超 | 2026-06-20 | 阿德莱德联青年队 | 阿德莱德彗星 | 72天 |
| 澳南超 | 2026-06-26 | 阿德莱德彗星 | 阿德莱德城 | 78天 |
斯特尔特狮队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳南超 | 2026-04-18 | 斯特尔特狮队 | 阿德莱德城 | 9天 |
| 澳南超 | 2026-05-02 | 斯特尔特狮队 | 阿德莱德联青年队 | 23天 |
| 澳南超 | 2026-05-08 | 阿德莱德彗星 | 斯特尔特狮队 | 29天 |
| 澳南超 | 2026-05-16 | 斯特尔特狮队 | 克罗伊登国王 | 37天 |
| 澳南超 | 2026-05-23 | 坎贝尔市体育馆 | 斯特尔特狮队 | 44天 |
| 澳南超 | 2026-05-30 | 斯特尔特狮队 | 白城伍德维尔 | 51天 |
| 澳南超 | 2026-06-05 | 阿德莱德城 | 斯特尔特狮队 | 57天 |
| 澳南超 | 2026-06-13 | 地铁之星 | 斯特尔特狮队 | 65天 |
| 澳南超 | 2026-06-20 | 斯特尔特狮队 | 帕拉山骑士 | 72天 |
| 澳南超 | 2026-06-26 | 托列斯比卡拉 | 斯特尔特狮队 | 78天 |