| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-11-24 | 高知联合 | 0 : 1 | FC大阪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职丙 | 2025-03-02 | FC大阪 | 2 : 1 | 高知联合 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,FC大阪胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
FC大阪
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-12-14 | 宫崎棒牛鸟 | 4 : 0 | FC大阪 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 日职丙 | 2025-12-07 | 金泽共进 | 0 : 1 | FC大阪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职丙 | 2025-11-29 | FC大阪 | 3 : 2 | FC岐阜 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 日职丙 | 2025-11-24 | 高知联合 | 0 : 1 | FC大阪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职丙 | 2025-11-16 | FC大阪 | 1 : 1 | 松本山雅 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-10 | 长野帕塞罗 | 0 : 3 | FC大阪 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 日职丙 | 2025-11-02 | FC大阪 | 1 : 0 | 福岛联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职丙 | 2025-10-24 | 枥木SC | 1 : 0 | FC大阪 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职丙 | 2025-10-19 | FC大阪 | 2 : 1 | 沼津青蓝 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 日职丙 | 2025-10-10 | FC琉球冲绳 | 0 : 3 | FC大阪 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,FC大阪胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
高知联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-11-29 | 群马草津温泉 | 1 : 0 | 高知联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-24 | 高知联合 | 0 : 1 | FC大阪 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-15 | 八户于南乡 | 0 : 0 | 高知联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-09 | 松本山雅 | 1 : 0 | 高知联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-02 | 高知联合 | 1 : 0 | 长野帕塞罗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职丙 | 2025-10-26 | SC相模原 | 1 : 0 | 高知联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职丙 | 2025-10-18 | 高知联合 | 1 : 2 | FC琉球冲绳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 日职丙 | 2025-10-12 | FC岐阜 | 3 : 1 | 高知联合 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 日职丙 | 2025-10-05 | 沼津青蓝 | 1 : 0 | 高知联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职丙 | 2025-09-27 | 高知联合 | 2 : 0 | 北九州向日葵 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,高知联合胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
FC大阪
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| J2/J3联 | 2026-02-15 | FC大阪 | 高知联合 | 30天 |
| J2/J3联 | 2026-03-22 | 金泽共进 | FC大阪 | 65天 |
| J2/J3联 | 2026-04-17 | FC大阪 | 爱媛FC | 91天 |
| J2/J3联 | 2026-05-02 | 高知联合 | FC大阪 | 106天 |
高知联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| J2/J3联 | 2026-02-15 | FC大阪 | 高知联合 | 30天 |
| J2/J3联 | 2026-03-29 | 德岛漩涡 | 高知联合 | 72天 |
| J2/J3联 | 2026-04-05 | 高知联合 | 赞岐釜玉海 | 79天 |
| J2/J3联 | 2026-04-19 | 富山胜利 | 高知联合 | 93天 |
| J2/J3联 | 2026-05-02 | 高知联合 | FC大阪 | 106天 |