蒙特港
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智利杯 | 2026-02-08 | 蒙特港 | 1 : 2 | 迪帕特斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 智利丙 | 2025-11-23 | 蒙特港 | 2 : 1 | 利纳雷斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 智利丙 | 2025-11-09 | 奥索尔诺 | 0 : 2 | 蒙特港 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 智利丙 | 2025-10-26 | 蒙特港 | 1 : 0 | 圣地亚哥城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 智利丙 | 2025-10-12 | 康康民族 | 0 : 4 | 蒙特港 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 智利丙 | 2025-10-06 | 蒙特港 | 4 : 2 | 奥瓦莱队 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 智利丙 | 2025-09-14 | 梅利普拉 | 2 : 3 | 蒙特港 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 智利丙 | 2025-09-08 | 蒙特港 | 0 : 0 | 维拉斯克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 智利丙 | 2025-08-24 | 洛斯安第斯纳 | 0 : 5 | 蒙特港 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 智利丙 | 2025-08-16 | 蒙特港 | 3 : 1 | 体育联合会 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,蒙特港胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
科比亚波
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智利杯 | 2026-02-08 | 科比亚波 | 1 : 1 | 坎尔托塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 智利杯 | 2026-02-01 | 坎尔托塔 | 0 : 1 | 科比亚波 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 智利乙 | 2025-12-01 | 康塞普西翁 | 1 : 1 | 科比亚波 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 智利乙 | 2025-11-27 | 科比亚波 | 0 : 1 | 康塞普西翁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 智利乙 | 2025-11-02 | 康塞普西翁大学 | 3 : 0 | 科比亚波 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 智利乙 | 2025-10-25 | 科比亚波 | 0 : 0 | 坎尔托塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 智利乙 | 2025-10-20 | 麦哲伦体育 | 0 : 2 | 科比亚波 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 智利乙 | 2025-10-12 | 圣马洛科斯 | 1 : 3 | 科比亚波 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 智利乙 | 2025-10-04 | 科比亚波 | 1 : 0 | 雷科莱塔体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 智利乙 | 2025-09-16 | 安托法加斯塔 | 1 : 1 | 科比亚波 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,科比亚波胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
蒙特港
[智利乙排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 7 | 14 | 25 | 41 | -16 | 16 | 23% |
科比亚波
[智利乙排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 14 | 6 | 38 | 20 | 18 | 2 | 47% |
蒙特港
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 智利乙 | 2026-02-23 | 蒙特港 | 科比亚波 | 1天 |
| 智利乙 | 2026-03-30 | 蒙特港 | 漫游者 | 35天 |
科比亚波
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 智利乙 | 2026-02-23 | 蒙特港 | 科比亚波 | 1天 |
| 智利乙 | 2026-03-30 | 库里科联 | 科比亚波 | 35天 |