| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印孟超 | 2026-01-30 | 孟买体育俱乐部 | 1 : 1 | 科帕纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,科帕纳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科帕纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印孟超 | 2026-01-30 | 孟买体育俱乐部 | 1 : 1 | 科帕纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印孟超 | 2026-01-27 | 科帕纳 | 0 : 8 | 索米亚FC | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
| 印孟超 | 2025-12-03 | 科帕纳 | 0 : 3 | 印度青年精英 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 印孟超 | 2025-10-28 | 科帕纳 | 3 : 0 | 塔伦竞技 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 印孟超 | 2025-08-20 | 南孟买联 | 1 : 2 | 科帕纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印孟超 | 2024-10-02 | 科帕纳 | 2 : 2 | 西区联合 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印孟超 | 2024-01-25 | 科帕纳 | 2 : 2 | 孟买年轻人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印孟超 | 2023-12-06 | 科帕纳 | 2 : 1 | CFCI | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印孟超 | 2023-11-29 | 马哈拉施特奥兰治U23 | 1 : 1 | 科帕纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印孟超 | 2023-11-13 | 孟买海军陆战队 | 2 : 2 | 科帕纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,科帕纳胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
孟买体育俱乐部
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印孟超 | 2026-01-30 | 孟买体育俱乐部 | 1 : 1 | 科帕纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印曼联 | 2026-01-28 | 孟买体育俱乐部 | 1 : 1 | 波浪FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印孟超 | 2026-01-27 | 孟买体育俱乐部 | 0 : 5 | CFCIU19 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 印曼联 | 2026-01-09 | 孟买体育俱乐部 | 5 : 3 | 卡琳娜流浪者 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
| 印孟超 | 2025-12-19 | 罗切斯FC | 0 : 2 | 孟买体育俱乐部 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印曼联 | 2025-12-17 | 印度轨道 | 7 : 1 | 孟买体育俱乐部 | 负 | 6 | 输 | 8 | 小 |
| 印孟超 | 2025-11-19 | 肯克雷U19 | 0 : 1 | 孟买体育俱乐部 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印孟超 | 2025-10-24 | 孟买体育俱乐部 | 3 : 1 | ICL U19 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印孟超 | 2025-10-09 | 孟买体育俱乐部 | 9 : 0 | 孟买YMCA | 胜 | 9 | 赢 | 9 | 大 |
| 印孟超 | 2025-09-24 | 联合市FSA | 0 : 0 | 孟买体育俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,孟买体育俱乐部胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
科帕纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
孟买体育俱乐部
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|