| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印曼联 | 2026-02-24 | 印度轨道 | 1 : 1 | 信实FYC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,信实FYC胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
信实FYC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印曼联 | 2026-04-07 | 信实FYC | 3 : 1 | 孟买港 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印曼联 | 2026-03-04 | 希望联合 | 2 : 0 | 信实FYC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 印曼联 | 2026-02-27 | 孟买城U18 | 0 : 3 | 信实FYC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 印曼联 | 2026-02-24 | 印度轨道 | 1 : 1 | 信实FYC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印曼联 | 2026-02-17 | 信实FYC | 1 : 3 | 马哈拉施特奥兰治 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 印曼联 | 2024-04-29 | 艾恩博尔 | 0 : 2 | 信实FYC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印曼联 | 2024-04-19 | 信实FYC | 1 : 0 | 密拉特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印孟超 | 2024-03-06 | 肯克雷 | 2 : 0 | 信实FYC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 印曼联 | 2024-02-28 | CFCI | 1 : 2 | 信实FYC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印曼联 | 2024-02-02 | 信实FYC | 1 : 0 | 孟买ICL | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,信实FYC胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
印度轨道
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印曼联 | 2026-03-04 | 马哈拉施特奥兰治 | 1 : 2 | 印度轨道 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印曼联 | 2026-02-24 | 印度轨道 | 1 : 1 | 信实FYC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印曼联 | 2026-01-23 | 卡琳娜流浪者 | 4 : 0 | 印度轨道 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 印曼联 | 2025-12-17 | 印度轨道 | 7 : 1 | 孟买体育俱乐部 | 胜 | 6 | 赢 | 8 | 大 |
| 印孟超 | 2024-03-16 | 印度轨道 | 0 : 0 | 孟买城U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印孟超 | 2024-03-11 | 印度轨道 | 2 : 1 | 索米亚FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印孟超 | 2024-03-09 | 马哈拉施特奥兰治U23 | 1 : | 印度轨道 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印孟超 | 2024-02-27 | 赛义德曼 | 2 : 4 | 印度轨道 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 印孟超 | 2024-02-21 | 印度轨道 | 1 : 1 | 孟买体育俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印孟超 | 2024-01-29 | 印度轨道 | 4 : 0 | 西区联合 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,印度轨道胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
信实FYC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
印度轨道
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|