| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足协杯 | 2023-06-22 | 长春亚泰 | 4 : 3 | 南京城市 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 1 场交锋,南京城市胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南京城市
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中甲 | 2025-11-08 | 南京城市 | 1 : 6 | 延边龙鼎 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
| 中甲 | 2025-11-01 | 辽宁铁人 | 1 : 1 | 南京城市 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中甲 | 2025-10-25 | 南京城市 | 3 : 2 | 青岛红狮 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 中甲 | 2025-10-19 | 定南赣联 | 0 : 2 | 南京城市 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 中甲 | 2025-10-11 | 南京城市 | 1 : 4 | 广州豹 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 中甲 | 2025-10-05 | 石家庄功夫 | 3 : 1 | 南京城市 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 中甲 | 2025-09-27 | 南京城市 | 0 : 1 | 苏州东吴 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 中甲 | 2025-09-21 | 佛山南狮 | 1 : 1 | 南京城市 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中甲 | 2025-09-13 | 深圳青年人 | 0 : 3 | 南京城市 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 中甲 | 2025-08-17 | 南京城市 | 0 : 1 | 重庆铜梁龙 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,南京城市胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
长春亚泰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2025-11-22 | 长春亚泰 | 0 : 1 | 青岛西海岸 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 中超 | 2025-11-01 | 北京国安 | 4 : 0 | 长春亚泰 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 中超 | 2025-10-25 | 长春亚泰 | 2 : 2 | 天津津门虎 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 中超 | 2025-10-19 | 长春亚泰 | 0 : 2 | 河南队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 中超 | 2025-09-27 | 青岛海牛 | 2 : 2 | 长春亚泰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 中超 | 2025-09-20 | 浙江队 | 3 : 3 | 长春亚泰 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 中超 | 2025-09-12 | 长春亚泰 | 0 : 1 | 成都蓉城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 中超 | 2025-08-30 | 长春亚泰 | 1 : 1 | 云南玉昆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中超 | 2025-08-24 | 深圳新鹏城 | 0 : 1 | 长春亚泰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中超 | 2025-08-16 | 梅州客家 | 0 : 1 | 长春亚泰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,长春亚泰胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
南京城市
[中甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 12 | 5 | 34 | 22 | 12 | 5 | 40% |
长春亚泰
[中甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0% |
南京城市
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中甲 | 2026-03-15 | 南京城市 | 长春亚泰 | 8天 |
长春亚泰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中甲 | 2026-03-15 | 南京城市 | 长春亚泰 | 8天 |