贵州贵阳竞技
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2025-10-26 | 贵州贵阳竞技 | 0 : 4 | 海门珂缔缘 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 中乙 | 2025-10-19 | 山东泰山B队 | 0 : 1 | 贵州贵阳竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中乙 | 2025-10-05 | 长春喜都 | 0 : 0 | 贵州贵阳竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2025-09-29 | 贵州贵阳竞技 | 0 : 1 | 无锡吴钩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 中乙 | 2025-09-14 | 贵州贵阳竞技 | 2 : 0 | 山东泰山B队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 中乙 | 2025-08-30 | 贵州贵阳竞技 | 2 : 1 | 长春喜都 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 中乙 | 2025-08-23 | 无锡吴钩 | 2 : 0 | 贵州贵阳竞技 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 中乙 | 2025-08-03 | 贵州贵阳竞技 | 2 : 0 | 武汉三镇B队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 中乙 | 2025-07-27 | 深圳二零二八 | 1 : 0 | 贵州贵阳竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 中乙 | 2025-07-20 | 成都蓉城B队 | 1 : 1 | 贵州贵阳竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,贵州贵阳竞技胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
湖北青年星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2026-03-21 | 广州蒲公英 | 0 : 1 | 湖北青年星 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中乙 | 2025-10-25 | 广东铭途 | 1 : 2 | 湖北青年星 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 中乙 | 2025-10-18 | 湖北青年星 | 1 : 3 | 温州队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 中乙 | 2025-10-04 | 湖北青年星 | 1 : 1 | 泉州亚新 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中乙 | 2025-09-28 | 广州蒲公英 | 2 : 0 | 湖北青年星 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 中乙 | 2025-08-24 | 湖北青年星 | 3 : 1 | 广州蒲公英 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 中乙 | 2025-08-02 | 湖北青年星 | 0 : 2 | 泰安天贶 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 中乙 | 2025-07-26 | 江西庐山 | 1 : 1 | 湖北青年星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中乙 | 2025-07-20 | 湖北青年星 | 0 : 2 | 北京理工 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 中乙 | 2025-07-13 | 无锡吴钩 | 4 : 1 | 湖北青年星 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,湖北青年星胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
贵州贵阳竞技
[中乙排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 6 | 3 | 12 | 10 | 2 | 4 | 60% |
湖北青年星
[中乙排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 4 | 5 | 7 | 9 | -2 | 4 | 40% |
贵州贵阳竞技
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
湖北青年星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|