盖斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴罗联 | 2026-04-02 | 贝尔EC | 0 : 2 | 盖斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴维杯 | 2026-03-31 | 盖斯 | 4 : 5 | 特雷姆 | 负 | -1 | 输 | 9 | 小 |
| 巴维杯 | 2026-03-25 | 盖斯 | 1 : 3 | 帕桑度 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 巴罗联 | 2026-03-18 | 贝尔EC | 0 : 1 | 盖斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴西杯 | 2026-02-25 | 盖斯 | 0 : 3 | 阿美利加RN | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 巴罗联 | 2026-02-15 | 盖斯 | 3 : 0 | 波格索RR | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴罗联 | 2026-02-08 | 罗赖马 | 1 : 6 | 盖斯 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
| 巴丁 | 2025-07-28 | 马拉巴老鹰 | 1 : 1 | 盖斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴丁 | 2025-07-20 | 盖斯 | 0 : 3 | 马瑙拉 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 巴丁 | 2025-07-13 | 盖斯 | 3 : 1 | 特雷姆 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,盖斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
瓜波雷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴维杯 | 2026-03-26 | 瓜波雷 | 0 : 0 | 独立镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴朗联 | 2026-03-13 | 隆多诺波利斯 | 2 : 2 | 瓜波雷 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 巴西杯 | 2026-03-06 | 瓜波雷 | 0 : 5 | 尤文图德 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 巴西杯 | 2026-02-19 | 瓜波雷 | 1 : 1 | 加尔韦斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴朗联 | 2026-02-15 | 瓜波雷 | 2 : 0 | 卡可阿伦斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴朗联 | 2026-02-01 | 瓜波雷 | 2 : 0 | 巴塞罗那RO | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴朗联 | 2026-01-29 | 瓜波雷 | 1 : 1 | 杰鲁斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴朗联 | 2026-01-22 | 卡可阿伦斯 | 0 : 2 | 瓜波雷 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴朗联 | 2026-01-19 | 瓜波雷 | 0 : 2 | 纪柏拉拿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 巴隆聯 | 2025-04-17 | 瓜波雷 | 1 : 0 | 韦柳港RO女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓜波雷胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
盖斯
[巴维杯排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 | 0% |
瓜波雷
[巴维杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% |
盖斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴维杯 | 2026-04-10 | 盖斯 | 瓜波雷 | 1天 |
瓜波雷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴维杯 | 2026-04-10 | 盖斯 | 瓜波雷 | 1天 |
| 巴丁 | 2026-04-13 | 阿拉瓜那 | 瓜波雷 | 3天 |
| 巴维杯 | 2026-04-16 | 瓜波雷 | 特雷姆 | 6天 |
| 巴丁 | 2026-04-19 | 瓜波雷 | 胡玛塔AC | 10天 |
| 巴丁 | 2026-05-17 | 韦柳港 | 瓜波雷 | 37天 |