| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港足总杯 | 2026-05-30 | 东区 | 1 : 2 | 大埔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 香港超 | 2026-04-11 | 大埔 | 3 : 1 | 东区 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港超 | 2025-11-22 | 东区 | 0 : 1 | 大埔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,大埔胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
大埔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港足总杯 | 2026-05-30 | 东区 | 1 : 2 | 大埔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 港足总杯 | 2026-05-23 | 标准流浪 | 0 : 2 | 大埔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 香港超 | 2026-05-17 | 大埔 | 3 : 2 | 理文 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 香港超 | 2026-05-09 | 大埔 | 4 : 2 | 东方 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 香港超 | 2026-04-11 | 大埔 | 3 : 1 | 东区 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港超 | 2026-03-22 | 大埔 | 2 : 0 | 标准流浪 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 港联杯 | 2026-03-11 | 大埔 | 0 : 1 | 理文 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 港足总杯 | 2026-03-07 | 杰志 | 1 : 1 | 大埔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 高级银牌赛 | 2026-02-18 | 标准流浪 | 1 : 1 | 大埔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 香港超 | 2026-02-01 | 港会 | 0 : 2 | 大埔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,大埔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
东区体育会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港足总杯 | 2026-05-30 | 东区 | 1 : 2 | 大埔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 香港超 | 2026-05-16 | 标准流浪 | 1 : 1 | 东区 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 香港超 | 2026-05-09 | 东区 | 2 : 2 | 冠忠南区 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 香港超 | 2026-04-25 | 港会 | 2 : 1 | 东区 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 香港超 | 2026-04-19 | 东区 | 1 : 2 | 骏英九龙城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 香港超 | 2026-04-11 | 大埔 | 3 : 1 | 东区 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 香港超 | 2026-03-14 | 东区 | 0 : 1 | 东方 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 香港超 | 2026-01-31 | 标准流浪 | 0 : 4 | 东区 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港超 | 2026-01-24 | 北区 | 2 : 0 | 东区 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 香港超 | 2026-01-18 | 东区 | 2 : 0 | 港会 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,东区体育会胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
大埔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2026-08-23 | 北区 | 大埔 | 24天 |
| 香港超 | 2026-08-30 | 大埔 | 东方 | 31天 |
| 香港超 | 2026-09-05 | 大埔 | 标准流浪 | 37天 |
| 香港超 | 2026-09-12 | 大埔 | 港会 | 44天 |
| 香港超 | 2026-10-10 | 大埔 | 骏英九龙城 | 72天 |
| 香港超 | 2026-10-19 | 大埔 | 冠忠南区 | 81天 |
| 香港超 | 2026-11-08 | 东区 | 大埔 | 101天 |
| 香港超 | 2026-11-21 | 大埔 | 杰志 | 114天 |
| 香港超 | 2026-12-12 | 大埔 | 理文 | 135天 |
| 香港超 | 2026-12-20 | 标准流浪 | 大埔 | 143天 |
东区体育会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2026-08-30 | 标准流浪 | 东区 | 31天 |
| 香港超 | 2026-09-06 | 杰志 | 东区 | 38天 |
| 香港超 | 2026-09-11 | 理文 | 东区 | 43天 |
| 香港超 | 2026-10-11 | 冠忠南区 | 东区 | 73天 |
| 香港超 | 2026-10-17 | 东区 | 东方 | 79天 |
| 香港超 | 2026-10-31 | 东区 | 沙田 | 93天 |
| 香港超 | 2026-11-08 | 东区 | 大埔 | 101天 |
| 香港超 | 2026-11-29 | 骏英九龙城 | 东区 | 122天 |
| 香港超 | 2026-12-12 | 北区 | 东区 | 135天 |
| 香港超 | 2027-01-02 | 东区 | 理文 | 156天 |