卡塔赫纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协甲 | 2026-05-24 | 皇家贝蒂斯B队 | 2 : 2 | 卡塔赫纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协甲 | 2026-05-17 | 卡塔赫纳 | 1 : 3 | 伊维萨 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协甲 | 2026-05-02 | 卡塔赫纳 | 2 : 2 | 艾基史拉斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协甲 | 2026-04-27 | 塔拉戈纳 | 0 : 1 | 卡塔赫纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协甲 | 2026-04-20 | 卡塔赫纳 | 1 : 2 | 埃登斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协甲 | 2026-04-12 | CF安特克拉 | 0 : 1 | 卡塔赫纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协甲 | 2026-04-04 | 卡塔赫纳 | 1 : 0 | 诺斯青年CF | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协甲 | 2026-03-29 | 桑鲁玖诺 | 0 : 1 | 卡塔赫纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协甲 | 2026-03-22 | 卡塔赫纳 | 0 : 2 | 马德里竞技B队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协甲 | 2026-03-15 | 特鲁埃尔 | 0 : 0 | 卡塔赫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡塔赫纳胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
柔佛新山
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-26 | 柔佛新山 | 1 : 1 | 乌德卡斯特罗尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 柔佛新山 | 0 : 0 | 埃尔切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 东盟锦标 | 2026-05-13 | 柔佛新山 | 2 : 0 | 武里南联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马来超 | 2026-05-10 | 柔佛新山 | 14 : 1 | 吉兰丹DN | 胜 | 13 | 赢 | 15 | 大 |
| 亚精英赛 | 2026-04-17 | 柔佛新山 | 1 : 2 | 吉达国民 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 马来杯 | 2026-04-07 | 吉隆坡城 | 1 : 4 | 柔佛新山 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 马来超 | 2026-03-18 | 皇家警察 | 0 : 7 | 柔佛新山 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 亚精英赛 | 2026-03-04 | 广岛三箭 | 1 : 3 | 柔佛新山 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 马来杯 | 2026-02-25 | 柔佛新山 | 3 : 1 | 马六甲FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 马来超 | 2026-02-22 | 柔佛新山 | 6 : 1 | 沙巴 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,柔佛新山胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
卡塔赫纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 卡塔赫纳 | 柔佛新山 | 4天 |
| 西协甲 | 2026-10-11 | CF安特克拉 | 卡塔赫纳 | 76天 |
| 西协甲 | 2026-10-18 | 卡塔赫纳 | CE欧罗巴 | 83天 |
| 西协甲 | 2026-10-26 | 比利亚雷亚尔B队 | 卡塔赫纳 | 90天 |
| 西协甲 | 2026-11-02 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 卡塔赫纳 | 97天 |
| 西协甲 | 2026-11-09 | 卡塔赫纳 | 圣特安德雷 | 104天 |
| 西协甲 | 2026-11-16 | 伊维萨 | 卡塔赫纳 | 111天 |
| 西协甲 | 2026-11-23 | 卡塔赫纳 | 哈恩 | 118天 |
| 西协甲 | 2026-11-30 | 诺斯青年CF | 卡塔赫纳 | 125天 |
| 西协甲 | 2026-12-07 | 卡塔赫纳 | 大力神 | 132天 |
柔佛新山
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-29 | 埃斯帕AFE | 柔佛新山 | 1天 |
| 球会友谊 | 2026-07-31 | 柔佛新山 | 卡塔尔SC | 3天 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 卡塔赫纳 | 柔佛新山 | 4天 |
| 球会友谊 | 2026-08-09 | 柔佛新山 | 切尔西 | 13天 |
| 马来超 | 2026-08-21 | 柔佛新山 | 古晋城 | 25天 |
| 马来超 | 2026-08-26 | 柔佛新山 | 吉兰丹红战士 | 30天 |
| 马来超 | 2026-08-29 | 柔佛新山 | 星城 | 33天 |
| 马来超 | 2026-09-04 | 文莱DPMM | 柔佛新山 | 39天 |
| 马来超 | 2026-09-11 | 柔佛新山 | 森美兰 | 46天 |
| 马来超 | 2026-10-18 | 登嘉楼 | 柔佛新山 | 83天 |