| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2025-12-04 | 大埔 | 1 : 1 | 北区 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 香港超 | 2025-05-25 | 北区 | 1 : 3 | 大埔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 香港超 | 2025-01-18 | 大埔 | 2 : 1 | 北区 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 港菁杯 | 2024-12-08 | 北区 | 3 : 3 | 大埔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 香港超 | 2024-03-31 | 大埔 | 3 : 1 | 北区 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 香港超 | 2024-02-17 | 北区 | 0 : 5 | 大埔 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 高级银牌赛 | 2023-10-01 | 北区 | 1 : 1 | 大埔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 7 场交锋,高力北区胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
高力北区
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2026-05-10 | 理文 | 4 : 2 | 北区 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 香港超 | 2026-05-01 | 北区 | 1 : 3 | 东方 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 香港超 | 2026-04-25 | 杰志 | 2 : 2 | 北区 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 香港超 | 2026-03-14 | 标准流浪 | 1 : 2 | 北区 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 港足总杯 | 2026-03-08 | 北区 | 3 : 1 | 港会 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港超 | 2026-01-28 | 北区 | 4 : 1 | 东方 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 香港超 | 2026-01-24 | 北区 | 2 : 0 | 东区 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 香港超 | 2026-01-17 | 骏英九龙城 | 1 : 2 | 北区 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 港足总杯 | 2025-12-21 | 北区 | 3 : 1 | 冠忠南区 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港超 | 2025-12-13 | 杰志 | 2 : 1 | 北区 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,高力北区胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
大埔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港足总杯 | 2026-05-30 | 东区 | 1 : 2 | 大埔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 港足总杯 | 2026-05-23 | 标准流浪 | 0 : 2 | 大埔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 香港超 | 2026-05-17 | 大埔 | 3 : 2 | 理文 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 香港超 | 2026-05-09 | 大埔 | 4 : 2 | 东方 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 香港超 | 2026-04-11 | 大埔 | 3 : 1 | 东区 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港超 | 2026-03-22 | 大埔 | 2 : 0 | 标准流浪 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 港联杯 | 2026-03-11 | 大埔 | 0 : 1 | 理文 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 港足总杯 | 2026-03-07 | 杰志 | 1 : 1 | 大埔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 高级银牌赛 | 2026-02-18 | 标准流浪 | 1 : 1 | 大埔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 香港超 | 2026-02-01 | 港会 | 0 : 2 | 大埔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,大埔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
高力北区
[香港超排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 12 | 27 | 43 | -16 | 8 | 25% |
大埔
[香港超排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 5 | 9 | 22 | 30 | -8 | 7 | 28% |
高力北区
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2026-08-23 | 北区 | 大埔 | 24天 |
| 香港超 | 2026-08-29 | 北区 | 杰志 | 30天 |
| 香港超 | 2026-09-06 | 沙田 | 北区 | 38天 |
| 香港超 | 2026-09-13 | 北区 | 标准流浪 | 45天 |
| 香港超 | 2026-10-09 | 东方 | 北区 | 71天 |
| 香港超 | 2026-10-18 | 标准流浪 | 北区 | 80天 |
| 香港超 | 2026-11-08 | 北区 | 骏英九龙城 | 101天 |
| 香港超 | 2026-11-20 | 理文 | 北区 | 113天 |
| 香港超 | 2026-11-28 | 北区 | 冠忠南区 | 121天 |
| 香港超 | 2026-12-12 | 北区 | 东区 | 135天 |
大埔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2026-08-23 | 北区 | 大埔 | 24天 |
| 香港超 | 2026-08-30 | 大埔 | 东方 | 31天 |
| 香港超 | 2026-09-05 | 大埔 | 标准流浪 | 37天 |
| 香港超 | 2026-09-12 | 大埔 | 港会 | 44天 |
| 香港超 | 2026-10-10 | 大埔 | 骏英九龙城 | 72天 |
| 香港超 | 2026-10-19 | 大埔 | 冠忠南区 | 81天 |
| 香港超 | 2026-11-08 | 东区 | 大埔 | 101天 |
| 香港超 | 2026-11-21 | 大埔 | 杰志 | 114天 |
| 香港超 | 2026-12-12 | 大埔 | 理文 | 135天 |
| 香港超 | 2026-12-20 | 标准流浪 | 大埔 | 143天 |